Czwartek, 28 Listopad 2024

Wartość projektów unijnych realizowanych na terenie polskich gmin

25.07.2019, 10:07 Aktualizuj: 25.07.2019, 12:36
© European Union 2011 - EP
© European Union 2011 - EP

Gmina Wartość umów (w zł) Wartość w przeliczeniu na mieszkańca (w zł)
M.st.Warszawa 19 641 837 797 11 047
m. Kraków 7 501 262 779 9 728
m. Łódź 7 466 060 652 10 894
m. Wrocław 5 678 483 803 8 863
m. Poznań 5 285 118 798 9 852
m. Lublin 4 609 466 667 13 569
m. Gdańsk 4 386 396 459 9 400
m. Rzeszów 3 101 300 520 16 189
m. Gdynia 2 980 396 046 12 100
m. Bydgoszcz 2 966 465 286 8 471
m. Toruń 2 947 275 862 14 585
m. Katowice 2 732 052 496 9 276
m. Białystok 2 571 232 992 8 643
m. Szczecin 2 537 645 274 6 305
gm. Wiązowna 2 387 620 931 185 648
m. Racibórz 2 189 703 764 39 898
m. Opole 2 037 282 316 15 899
m. Olsztyn 2 000 066 680 11 603
gm. Elbląg 1 962 930 043 261 097
m. Zielona Góra 1 942 678 910 13 846
m. Kielce 1 798 684 420 9 187
m. Dąbrowa Górnicza 1 381 863 224 11 490
m. Radom 1 343 358 207 6 305
m. Gorzów Wielkopolski 1 333 898 809 10 764
m. Częstochowa 1 228 549 129 5 526
m. Bielsko-Biała 1 165 026 439 6 802
m. Gliwice 1 162 773 191 6 466
m. Świnoujście 1 062 305 268 25 966
gm. Krotoszyce 1 014 492 294 304 104
gm. Dobromierz 1 004 841 313 192 793
gm. Cedry Wielkie 983 603 518 141 586
m. Sosnowiec 920 474 530 4 555
m. Płock 867 895 668 7 232
m. Rybnik 864 750 068 6 234
m. Elbląg 832 012 543 6 925
gm. Trzebownisko 822 323 758 37 537
m. Zabrze 794 393 268 4 581
m. Gniezno 771 701 213 11 269
m. Tarnów 744 816 961 6 829
m. Kłodzko 742 947 338 27 563
m. Kędzierzyn-Koźle 720 921 577 11 806
m. Nowy Sącz 717 948 182 8 557
m. Bytom 717 398 657 4 301
m. Tychy 712 686 891 5 575
m. Ruda Śląska 625 671 783 4 533
m. Suwałki 625 574 530 8 958
gm. Nysa 619 649 841 10 819
m. Chełm 618 574 926 9 870
m. Zamość 616 616 095 9 662
m. Ostróda 606 814 123 18 390
m. Oświęcim 599 489 267 15 652
m. Chorzów 584 085 664 5 386
m. Słupsk 568 666 998 6 248
m. Krosno 568 660 133 12 226
m. Włocławek 565 168 458 5 100
m. Mielec 564 175 000 9 328
m. Jaworzno 543 669 658 5 937
m. Kalisz 531 118 320 5 259
gm. Czarny Bór 507 351 528 104 651
gm. Stare Bogaczowice 502 557 051 116 928
gm. Skawina 502 163 634 11 545
m. Konin 485 490 494 6 547
m. Łomża 472 480 919 7 499
m. Jawor 451 515 710 19 583
m. Dębica 446 143 286 9 737
gm. Dębica 440 421 468 17 085
gm. Raszyn 436 640 813 20 118
m. Legnica 424 902 184 4 259
m. Stalowa Wola 421 101 938 6 882
m. Ostrowiec Świętokrzyski 417 427 240 6 045
m. Jelenia Góra 415 843 529 5 232
m. Tarnobrzeg 410 328 338 8 721
m. Pabianice 402 264 637 6 161
gm. Suchy Las 399 257 731 22 686
gm. Grójec 396 300 659 15 417
m. Starachowice 392 770 972 8 021
gm. Wieliczka 391 215 219 6 584
gm. Nowy Dwór Gdański 390 122 313 21 941
m. Sopot 380 168 584 10 546
m. Koszalin 380 147 829 3 542
m. Skierniewice 370 642 487 7 693
gm. Skrzyszów 365 768 410 25 660
m. Wałbrzych od 2013 356 090 496 3 162
gm. Niepołomice 353 680 564 12 429
m. Konstantynów Łódzki 353 121 373 19 513
m. Ełk 352 211 499 5 687
gm. Stegna 348 978 135 35 686
m. Pruszcz Gdański 347 536 299 11 255
m. Świętochłowice 343 599 175 6 870
m. Piotrków Trybunalski 336 621 187 4 569
gm. Żukowo 331 148 528 8 479
gm. Jarocin 329 704 864 7 202
gm. Ostaszewo 322 844 965 100 387
gm. Mosina 321 989 147 9 741
m. Kutno 312 253 352 7 069
m. Otwock 307 233 478 6 845
m. Lubin 306 561 452 4 223
gm. Dobrzeń Wielki 305 909 767 32 502
gm. Busko-Zdrój 298 479 988 9 246
gm. Męcinka 290 879 766 58 280
m. Lubartów 284 124 987 12 917
m. Piła 283 633 631 3 864
gm. Zator 283 493 191 30 489
gm. Łapy 281 313 469 12 807
m. Sandomierz 280 255 997 11 853
m. Tomaszów Mazowiecki 275 640 048 4 399
gm. Milicz 272 904 890 11 264
gm. Oborniki 272 765 340 7 985
m. Kraśnik 272 526 121 7 890
m. Zakopane 268 018 792 9 856
gm. Czechowice-Dziedzice 267 504 839 5 889
m. Tczew 267 223 651 4 433
gm. Grodzisk Mazowiecki 266 571 000 5 595
m. Ząbki 263 676 336 7 183
gm. Ożarów Mazowiecki 262 245 110 10 627
m. Siedlce 261 734 806 3 361
m. Biała Podlaska 260 330 809 4 539
gm. Łomianki 258 643 960 9 678
m. Stargard 258 211 472 3 800
gm. Swarzędz 258 143 724 5 094
m. Siemianowice Śląskie 256 206 376 3 815
m. Radlin 255 823 867 14 367
m. Myszków 255 064 453 8 030
m. Grudziądz 254 292 450 2 675
m. Sanok 250 846 581 6 675
gm. Nowogrodziec 250 553 515 16 421
m. Puławy 250 413 782 5 241
gm. Pelplin 249 345 781 15 300
m. Piekary Śląskie 247 282 788 4 471
gm. Brzeg Dolny 246 008 085 15 250
gm. Słubice 245 375 816 12 226
m. Mysłowice 244 479 005 3 277
m. Łańcut 244 322 136 13 773
m. Świdnica 243 605 341 4 250
m. Lidzbark Warmiński 243 241 749 15 375
m. Ostrołęka 242 218 163 4 634
gm. Zabłudów 242 075 595 26 130
gm. Piaseczno 240 173 557 2 866
gm. Juchnowiec Kościelny 239 805 208 14 678
gm. Bolków 239 508 225 22 803
m. Łuków 239 304 178 7 970
gm. Lesznowola 236 762 278 8 703
m. Przemyśl 236 356 810 3 858
gm. Pieniężno 232 202 065 37 176
gm. Wasilków 229 753 125 13 553
gm. Głogów Małopolski 229 274 600 11 373
gm. Strzyżów 228 068 757 10 997
m. Zgierz 227 982 622 4 033
m. Leszno 223 384 204 3 492
gm. Daleszyce 222 371 099 14 025
m. Zawiercie 219 104 230 4 420
m. Kościan 218 509 233 9 133
m. Malbork 217 976 429 5 651
gm. Polkowice 217 615 992 7 877
m. Skarżysko-Kamienna 216 674 004 4 776
m. Iława 216 217 591 6 502
m. Inowrocław 216 041 390 2 954
gm. Choroszcz 215 660 656 14 221
m. Bochnia 215 158 265 7 190
gm. Wisznia Mała 214 605 287 20 694
gm. Długołęka 214 406 037 6 668
m. Świdnik 213 411 580 5 428
gm. Paszowice 213 295 479 53 767
gm. Mściwojów 212 879 929 51 998
m. Starogard Gdański 212 684 869 4 451
gm. Pawłowice 210 237 724 11 553
gm. Cieszków 208 122 128 44 319
gm. Kobierzyce 207 572 410 9 838
gm. Turośń Kościelna 203 769 251 32 556
m. Będzin 198 047 970 3 486
gm. Ścinawa 197 402 178 19 803
gm. Goleniów 196 179 248 5 440
gm. Włoszczowa 195 415 162 10 031
m. Głogów 194 863 423 2 881
gm. Kołbiel 194 686 201 23 832
m. Chojnice 194 274 652 4 868
m. Józefów 193 506 517 9 391
gm. Olkusz 193 162 551 3 940
gm. Parczew 193 158 918 13 344
m. Jasło 192 673 375 5 474
gm. Nidzica 192 647 745 9 125
m. Bełchatów 192 300 680 3 348
gm. Uniejów 192 238 253 27 446
gm. Radzymin 191 649 216 7 098
gm. Sokółka 190 812 344 7 467
m. Żory 189 030 862 3 026
gm. Września 185 341 748 3 960
m. Nowy Targ 184 387 698 5 525
m. Rumia 184 015 572 3 753
m. Jastrzębie-Zdrój 183 217 444 2 055
m. Łaziska Górne 183 053 043 8 196
m. Bukowno 182 963 962 17 942
m. Wałcz 181 071 718 7 140
m. Zambrów 179 479 081 8 097
m. Nowa Sól 179 261 534 4 615
m. Radzionków 179 225 799 10 656
m. Ustka 178 645 469 11 505
gm. Czerwonak 177 519 788 6 451
m. Wodzisław Śląski 177 322 342 3 683
m. Tarnowskie Góry 176 405 467 2 875
gm. Ustrzyki Dolne 175 284 444 10 092
gm. Krasocin 175 104 027 16 438
gm. Wejherowo 173 959 089 6 737
gm. Warka 173 153 772 8 990
gm. Czudec 172 751 221 14 602
gm. Kartuzy 172 550 819 5 106
gm. Tarnowo Podgórne 172 471 286 6 371
gm. Kolbuszowa 170 992 595 6 878
gm. Stromiec 170 950 933 30 235
gm. Andrychów 170 128 004 3 897
m. Ostrów Wielkopolski 170 097 142 2 360
gm. Grabów nad Pilicą 168 496 758 43 137
gm. Władysławowo 168 394 164 10 907
gm. Czosnów 168 274 433 16 917
gm. Olsztynek 167 282 922 12 114
m. Człuchów 167 124 251 12 191
gm. Miechów 165 121 356 8 366
gm. Wadowice 165 019 642 4 350
gm. Ożarów 164 005 656 15 195
gm. Sława 163 828 995 12 852
gm. Choszczno 163 568 381 7 524
gm. Nakło nad Notecią 161 874 297 5 082
gm. Supraśl 161 423 426 10 562
m. Złotoryja 161 338 615 10 305
gm. Głusk 161 183 723 14 458
m. Hajnówka 160 285 041 7 746
m. Dęblin 159 880 223 9 900
m. Bielsk Podlaski 159 464 839 6 285
m. Nowy Dwór Mazowiecki 159 012 770 5 550
m. Mińsk Mazowiecki 158 842 372 3 893
gm. Police 157 695 436 3 815
m. Cieszyn 156 961 878 4 534
m. Łowicz 156 700 509 5 498
gm. Rokietnica 156 312 519 8 796
gm. Wilkowice 156 281 411 11 688
m. Żyrardów 155 989 085 3 900
gm. Susz 155 088 669 12 131
m. Sulejówek 154 346 287 7 829
gm. Trzebnica 154 125 253 6 342
gm. Jonkowo 154 098 964 20 849
gm. Rudna 152 544 145 19 594
gm. Olecko 152 068 956 6 879
m. Dzierżoniów 152 042 332 4 559
m. Limanowa 151 465 746 9 992
m. Kościerzyna 151 360 249 6 370
m. Leżajsk 151 148 290 10 881
gm. Zawonia 150 553 902 25 273
gm. Muszyna 149 497 627 12 916
gm. Staszów 149 434 965 5 807
m. Lębork 146 960 065 4 155
gm. Końskie 146 721 123 4 142
gm. Dopiewo 146 503 331 5 474
gm. Pomiechówek 144 739 447 15 919
gm. Strzelce Opolskie 144 096 783 4 695
m. Wejherowo 144 043 598 2 893
gm. Wyrzysk 143 909 953 10 308
m. Gorlice 143 828 744 5 211
gm. Świebodzin 143 745 878 4 783
gm. Niedrzwica Duża 143 215 421 12 039
m. Bolesławiec 142 915 328 3 670
gm. Sztum 142 910 832 7 752
gm. Lwówek Śląski 142 381 321 8 253
gm. Miękinia 141 704 843 8 760
m. Szczecinek 141 488 573 3 527
m. Mikołów 140 989 976 3 454
gm. Łącko 138 323 847 8 383
gm. Opoczno 137 587 139 4 005
gm. Zamość 137 207 379 5 932
gm. Kępno 137 051 469 5 583
gm. Chęciny 136 724 253 9 053
gm. Świecie 136 692 618 4 014
gm. Nowosolna 136 620 919 27 527
gm. Tarczyn 136 083 863 11 867
m. Oława 134 953 312 4 098
gm. Opole Lubelskie 134 775 921 7 820
gm. Myślenice 134 347 009 3 040
m. Radomsko 132 490 556 2 874
gm. Niemce 131 939 387 6 763
gm. Suwałki 131 725 115 17 147
m. Tomaszów Lubelski 131 074 480 6 827
gm. Kąty Wrocławskie 130 689 919 5 304
m. Lubliniec 130 081 121 5 461
gm. Budzyń 129 128 655 15 188
gm. Nisko 129 098 588 5 759
gm. Jabłonna 128 813 455 15 997
gm. Zawadzkie 128 577 995 11 299
gm. Luzino 127 675 893 7 847
m. Marki 127 434 387 3 757
gm. Stary Sącz 126 828 650 5 340
gm. Gołdap 126 670 031 6 263
gm. Czernica 126 291 653 8 109
m. Kwidzyn 125 633 747 3 264
gm. Wronki 125 532 031 6 576
m. Kołobrzeg 125 100 645 2 698
gm. Chrzanów 124 243 518 2 634
gm. Bytów 124 225 787 4 877
gm. Miastko 124 118 669 6 329
gm. Celestynów 124 118 212 10 626
m. Zduńska Wola 123 899 356 2 943
gm. Tuchola 123 832 585 6 094
gm. Trzebieszów 123 720 665 16 682
m. Ciechanów 123 418 150 2 791
m. Brzeg 122 783 369 3 417
gm. Siewierz 122 092 121 9 785
gm. Warta 121 732 794 9 557
gm. Kluczbork 121 456 547 3 375
m. Przeworsk 121 408 602 7 895
gm. Stare Babice 121 332 500 6 428
gm. Trzebinia 121 119 536 3 562
m. Sieradz 120 780 606 2 857
gm. Ćmielów 120 453 549 16 363
m. Puck 120 398 466 10 710
gm. Krynica-Zdrój 120 303 654 7 170
gm. Solec Kujawski 120 254 378 7 152
gm. Jabłonna 120 188 064 6 242
gm. Bodzentyn 119 551 258 10 333
gm. Łęczna 119 467 954 5 105
gm. Jedlińsk 118 911 851 8 196
m. Chodzież 118 766 848 6 356
gm. Ryki 118 570 032 5 814
m. Bieruń 118 396 826 6 039
gm. Odolanów 118 107 019 8 074
gm. Wolsztyn 118 043 619 3 870
gm. Kłobuck 117 208 708 5 731
gm. Halinów 117 015 325 7 234
gm. Lubartów 116 409 116 9 918
gm. Barczewo 116 310 575 6 450
gm. Wolbrom 116 264 719 5 082
gm. Pszczyna 115 792 452 2 202
m. Żagań 115 786 158 4 485
gm. Przecław 115 559 744 9 642
gm. Tworóg 115 450 485 14 010
m. Płońsk 115 053 165 5 191
gm. Żnin 114 783 096 4 738
gm. Łask 114 758 741 4 135
gm. Braniewo 114 686 859 18 831
gm. Dydnia 113 029 823 14 240
gm. Chełmek 112 941 545 8 688
gm. Chodzież 112 758 303 18 585
gm. Prochowice 112 641 861 15 109
gm. Zaleszany 111 983 857 10 262
gm. Nowa Sarzyna 111 787 692 5 172
gm. Ksawerów 111 772 195 14 527
gm. Ropczyce 111 661 435 4 069
m. Legionowo 111 558 655 2 063
gm. Chmielnik 111 555 522 9 854
gm. Żyraków 111 223 681 7 900
gm. Mielno 111 171 060 22 660
gm. Koluszki 110 960 957 4 689
gm. Ożarowice 110 658 786 19 102
m. Giżycko 109 995 587 3 741
gm. Pobiedziska 109 717 726 5 611
gm. Wąchock 109 316 340 16 054
gm. Gogolin 109 138 680 8 655
gm. Kęty 109 131 703 3 191
m. Wągrowiec 109 097 560 4 253
gm. Buczkowice 108 210 258 9 684
gm. Dąbrowa 108 092 189 13 138
gm. Chybie 108 069 464 11 017
gm. Koprzywnica 107 889 046 16 126
gm. Międzyrzecz 107 850 955 4 307
gm. Dobrodzień 107 622 449 10 857
m. Czeladź 106 994 656 3 377
gm. Zbąszynek 106 956 582 12 863
m. Oleśnica 106 902 629 2 870
gm. Dobre Miasto 106 619 066 6 702
gm. Łopuszno 106 277 514 11 781
gm. Dębno 105 633 033 5 100
gm. Piekoszów 105 631 557 6 411
gm. Bodzechów 105 563 972 7 838
gm. Tuchów 105 443 757 5 844
gm. Piaski 105 335 854 9 983
gm. Wyszków 105 006 375 2 664
gm. Poddębice 104 918 325 6 722
m. Bartoszyce 104 821 889 4 439
gm. Skarszewy 104 480 553 7 056
m. Jarosław 104 371 026 2 769
m. Sochaczew 104 264 449 2 859
m. Mrągowo 104 177 980 4 799
gm. Murowana Goślina 103 538 249 6 139
gm. Gostyń 103 404 122 3 678
gm. Zabierzów 102 976 876 3 885
m. Działdowo 102 833 853 4 833
gm. Połaniec 102 815 528 8 692
gm. Węgorzyno 102 750 789 14 680
gm. Ciechanowiec 102 203 772 11 810
m. Wąbrzeźno 101 992 128 7 496
gm. Stawiguda 101 743 150 10 437
gm. Prusice 101 611 266 10 853
gm. Sędziszów Małopolski 101 459 622 4 291
gm. Jastków 101 322 959 7 220
gm. Siemień 101 128 831 22 070
gm. Jastrzębia 100 813 573 14 401
gm. Sokołów Małopolski 100 102 174 5 805
gm. Rudnik 99 805 088 19 178
gm. Pińczów 99 638 159 4 783
gm. Śrem 99 541 396 2 367
gm. Mierzęcice 99 379 052 12 966
gm. Mogilno 98 857 064 4 014
gm. Złocieniec 97 937 405 6 454
gm. Białośliwie 97 670 370 20 018
gm. Słupsk 97 309 195 5 405
gm. Nowy Targ 97 141 933 4 045
gm. Krapkowice 96 690 812 4 254
gm. Gryfice 96 464 252 4 041
gm. Skarbimierz 96 288 099 11 818
m. Lubań 96 253 634 4 547
gm. Nowa Dęba 95 913 676 5 287
gm. Oborniki Śląskie 95 594 350 4 730
m. Rawa Mazowiecka 95 180 795 5 468
gm. Mielec 94 991 909 7 120
gm. Klucze 94 878 437 6 282
gm. Liszki 94 563 906 5 468
m. Darłowo 94 299 165 6 853
gm. Działoszyn 94 283 885 7 483
gm. Łomża 94 103 458 8 498
gm. Samborzec 94 060 526 11 036
gm. Rawicz 93 599 076 3 079
gm. Wołów 93 598 017 4 149
gm. Sulęcin 93 342 509 5 902
gm. Wieluń 93 305 082 2 948
gm. Świlcza 93 159 119 5 796
gm. Wólka 93 144 448 7 611
gm. Starogard Gdański 92 843 709 5 593
gm. Szamotuły 92 687 785 3 084
gm. Środa Wielkopolska 92 509 652 2 858
gm. Dobra (Szczecińska) 92 493 823 3 940
gm. Jelcz-Laskowice 91 933 295 3 948
gm. Czarna Białostocka 91 905 070 8 051
gm. Międzyzdroje 91 838 182 14 120
gm. Białe Błota 91 705 249 4 208
gm. Brójce 91 606 710 13 990
gm. Nędza 91 543 226 12 309
gm. Kórnik 91 370 266 3 228
gm. Węgorzewo 91 281 017 5 447
gm. Sicienko 91 250 787 8 999
gm. Stężyca 90 999 111 17 645
m. Krasnystaw 90 743 501 4 832
gm. Wierzchosławice 89 938 648 8 308
gm. Olesno 89 686 661 5 051
gm. Ostrów Wielkopolski 89 604 335 4 692
m. Nowa Ruda 89 492 951 4 022
gm. Świerklaniec 89 387 448 7 298
gm. Czarna 89 290 742 7 597
gm. Chorzele 88 900 120 8 726
gm. Sulików 88 859 291 14 660
gm. Zdzieszowice 88 842 591 5 640
m. Lubawa 88 781 266 8 552
gm. Nielisz 88 619 291 16 147
gm. Rogoźno 88 337 992 4 809
gm. Wielka Wieś 88 068 831 7 127
gm. Milejów 87 888 182 9 650
gm. Drwinia 87 088 008 13 363
gm. Barlinek 87 024 887 4 491
m. Koło 86 865 528 3 949
m. Ostrów Mazowiecka 86 843 434 3 852
gm. Deszczno 86 745 087 8 870
m. Bielawa 86 473 912 2 877
gm. Pleszew 86 243 667 2 880
gm. Pieszyce 85 399 348 8 996
gm. Turawa 85 329 908 8 557
gm. Miłkowice 85 146 604 12 697
gm. Dąbrowa Białostocka 84 546 293 7 358
gm. Dobczyce 84 537 375 5 535
gm. Boguchwała 84 500 496 4 100
gm. Chełmża 84 000 633 8 538
gm. Słomniki 83 833 175 6 128
m. Kolno 83 596 349 8 146
gm. Zaklików 83 583 845 9 741
gm. Kalwaria Zebrzydowska 83 315 467 4 156
gm. Ujazd 83 293 699 12 982
gm. Głuchołazy 82 969 917 3 489
m. Turek 82 870 614 3 056
gm. Mikołajki 82 420 196 10 065
gm. Prabuty 81 820 861 6 224
gm. Poniatowa 81 713 003 5 729
gm. Brzesko 81 613 540 2 247
gm. Nowa Słupia 81 338 787 8 526
gm. Sępólno Krajeńskie 81 311 025 5 145
gm. Krzyż Wielkopolski 81 080 601 9 267
gm. Ustka 81 011 015 9 707
gm. Kleszczewo 80 945 385 9 590
m. Miasteczko Śląskie 80 758 806 10 841
gm. Kłaj 80 697 758 7 548
m. Świebodzice 80 558 940 3 528
gm. Lewin Brzeski 80 428 925 6 177
gm. Szczuczyn 80 064 373 13 164
gm. Aleksandrów Łódzki 79 271 812 2 479
gm. Janów Lubelski 79 217 955 4 955
gm. Świdnica 79 171 931 11 961
gm. Skoczów 79 125 788 2 933
gm. Krzywiń 78 497 277 7 785
gm. Sulechów 78 222 509 2 942
gm. Dębowiec 78 201 244 13 427
gm. Wojciechowice 77 900 756 19 230
gm. Jędrzejów 77 891 859 2 772
gm. Frysztak 77 645 536 7 459
gm. Bystrzyca Kłodzka 77 522 419 4 083
gm. Sidra 77 335 650 22 254
m. Wojkowice 77 192 350 8 638
gm. Borki 76 963 416 12 752
gm. Siechnice 76 847 900 3 499
gm. Rymanów 76 784 581 4 827
gm. Trzebiatów 76 674 514 4 726
gm. Gręboszów 76 607 195 22 745
gm. Narewka 76 605 630 20 896
gm. Opatów 76 321 049 6 502
gm. Kozy 76 197 539 5 865
gm. Narew 75 798 941 21 625
gm. Wołomin 75 608 147 1 456
gm. Świątniki Górne 75 599 142 7 497
gm. Stare Pole 75 488 970 16 140
gm. Krzeszowice 75 475 206 2 344
gm. Paczków 75 306 600 5 953
m. Aleksandrów Kujawski 75 283 762 6 160
gm. Żuromin 75 139 608 5 197
gm. Środa Śląska 74 955 214 3 779
gm. Bobrowniki 74 430 274 6 179
gm. Stara Biała 74 279 463 6 246
m. Kętrzyn 74 094 703 2 707
gm. Biskupiec 74 071 338 3 884
gm. Śmigiel 74 001 479 4 191
m. Sucha Beskidzka 73 905 865 8 063
m. Reda 73 630 480 2 852
gm. Kleszczów 73 615 650 11 909
gm. Świdnica 73 579 965 4 289
gm. Morawica 73 505 320 4 459
gm. Wschowa 73 445 349 3 457
gm. Osieczna 73 425 667 7 983
gm. Kożuchów 73 216 008 4 560
m. Wysokie Mazowieckie 73 205 940 7 776
gm. Lubawka 73 011 455 6 676
gm. Góra Kalwaria 73 005 632 2 726
gm. Trąbki Wielkie 72 435 172 6 558
m. Pruszków 72 341 510 1 170
gm. Kaczory 72 297 665 9 104
gm. Czaplinek 72 241 472 6 094
gm. Sławno 72 076 980 9 394
gm. Nekla 72 023 383 9 583
gm. Konopnica 71 711 879 5 178
gm. Sadki 71 660 096 9 852
gm. Skwierzyna 71 459 247 5 853
gm. Gietrzwałd 71 367 744 10 727
gm. Chełmiec 71 226 142 2 492
gm. Zielonki 71 176 723 3 151
m. Pionki 71 093 089 3 858
gm. Radziejowice 70 810 775 12 231
gm. Zawoja 70 803 242 7 758
gm. Poczesna 70 750 569 5 570
m. Lubaczów 70 655 501 5 849
gm. Daszyna 70 452 267 18 083
gm. Biłgoraj 70 270 954 5 272
gm. Trawniki 70 176 436 7 819
gm. Tarnów 70 034 873 2 690
gm. Jasienica Rosielna 69 872 459 8 924
gm. Żukowice 69 559 602 20 185
gm. Ciężkowice 69 306 272 6 170
gm. Siedlce 69 129 249 3 792
gm. Pruszcz Gdański 69 067 127 2 284
gm. Tarłów 68 981 419 13 252
gm. Wierzbica 68 602 454 13 401
gm. Więcbork 68 522 717 5 132
gm. Lubowidz 68 340 887 9 913
gm. Czerwieńsk 68 186 303 6 784
m. Żywiec 68 036 742 2 167
gm. Miłomłyn 67 947 474 13 657
m. Krynica Morska 67 920 400 52 126
gm. Nieporęt 67 874 386 4 683
gm. Pułtusk 67 803 682 2 754
gm. Zalewo 67 538 943 9 897
m. Złotów 67 220 554 3 644
m. Pyskowice 66 758 368 3 617
gm. Morąg 66 732 737 2 730
gm. Kamień 66 657 475 9 708
m. Piastów 66 512 831 2 935
m. Żary 66 432 590 1 762
gm. Wałcz 66 381 600 5 233
gm. Krzemieniewo 66 242 491 7 950
gm. Krokowa 66 222 108 6 114
gm. Woźniki 66 153 571 6 880
gm. Chodecz 66 106 506 10 941
gm. Karlino 66 032 173 7 236
gm. Czarna Dąbrówka 65 126 016 10 989
gm. Opalenica 65 040 118 3 967
m. Zgorzelec 64 933 352 2 127
gm. Biała 64 646 129 6 084
m. Kobyłka 64 563 844 2 723
gm. Kuźnica 64 561 515 16 144
gm. Sierakowice 64 527 327 3 253
gm. Głubczyce 64 422 157 2 876
gm. Wojaszówka 64 418 025 6 909
gm. Wręczyca Wielka 64 194 227 3 616
gm. Radoszyce 64 091 825 7 159
gm. Łobez 64 062 401 4 559
m. Augustów 64 053 008 2 118
m. Grajewo 63 938 006 2 914
gm. Krośnice 63 822 400 7 812
gm. Garbów 63 801 928 7 032
gm. Bralin 63 752 588 10 480
gm. Pilzno 63 605 364 3 491
gm. Kołobrzeg 63 524 832 5 804
gm. Strzegom 63 497 596 2 452
m. Międzyrzec Podlaski 63 398 350 3 774
gm. Piaski 63 237 745 7 312
gm. Wicko 63 179 305 10 403
gm. Brzozów 63 033 571 2 367
gm. Biecz 63 031 252 3 738
gm. Proszowice 63 028 314 3 880
gm. Prudnik 62 920 483 2 307
gm. Dobroń 62 844 609 8 154
gm. Haczów 62 604 563 6 858
gm. Krasne 62 594 241 5 523
gm. Nałęczów 62 498 321 6 949
gm. Strumień 62 439 244 4 731
m. Radymno 62 348 665 11 732
gm. Sędziszów 62 330 160 4 964
m. Boguszów-Gorce 62 305 162 4 034
m. Brodnica 62 026 513 2 155
m. Nowe Miasto Lubawskie 62 014 645 5 676
gm. Miedziana Góra 61 977 034 5 394
gm. Komorniki 61 949 180 2 108
gm. Suchedniów 61 816 818 6 065
gm. Nowogród 61 760 626 15 359
gm. Włoszakowice 61 678 185 6 437
gm. Kraśniczyn 61 677 074 16 746
gm. Jodłowa 61 523 119 11 399
gm. Babice 61 488 095 6 722
gm. Ruciane-Nida 61 380 743 7 633
m. Brzeziny 61 321 368 4 887
m. Biłgoraj 61 153 670 2 317
gm. Solec-Zdrój 61 012 395 12 060
gm. Pisz 60 761 776 2 187
gm. Ulanów 60 511 088 7 285
gm. Bestwina 60 240 210 5 110
gm. Rabka-Zdrój 60 203 772 3 522
gm. Leśnica 60 137 675 7 888
gm. Zblewo 60 059 076 5 116
gm. Kamionka 59 934 010 9 267
gm. Siedliszcze 59 595 581 8 733
gm. Jaworzyna Śląska 59 595 254 5 787
gm. Kościerzyna 59 498 159 3 713
gm. Ryn 59 427 849 10 435
gm. Baranów Sandomierski 59 257 346 4 975
gm. Libiąż 59 205 858 2 639
gm. Radomyśl nad Sanem 58 883 302 8 036
gm. Rokiciny 58 815 077 9 549
gm. Gąbin 58 769 805 5 332
gm. Przemęt 58 701 895 4 156
gm. Nadarzyn 58 652 119 4 295
gm. Rejowiec 58 616 268 9 130
gm. Trzydnik Duży 58 523 151 9 120
gm. Buk 58 522 009 4 658
gm. Tarnów Opolski 58 456 869 6 103
m. Dynów 58 437 240 9 520
gm. Dzikowiec 58 399 842 8 991
gm. Fredropol 58 321 668 10 510
gm. Węgierska Górka 58 317 058 3 861
gm. Krotoszyn 58 264 768 1 439
gm. Brzeszcze 58 104 188 2 731
gm. Zabór 58 081 339 13 579
m. Radzyń Podlaski 58 051 896 3 690
gm. Rzgów 58 010 210 5 605
gm. Puck 57 943 649 2 196
gm. Kołbaskowo 57 869 778 4 444
gm. Drawsko Pomorskie 57 868 981 3 568
gm. Urszulin 57 852 324 13 843
gm. Gdów 57 828 912 3 179
gm. Postomino 57 807 212 8 359
gm. Kościelisko 57 736 656 6 572
gm. Frombork 57 715 068 16 072
gm. Walim 57 540 249 10 596
m. Zielonka 57 459 545 3 266
gm. Stolno 57 450 658 10 932
gm. Osielsko 57 431 977 4 034
m. Knurów 57 367 684 1 493
m. Garwolin 57 256 083 3 272
gm. Mysłakowice 57 240 675 5 614
gm. Grybów 57 128 292 2 244
gm. Brześć Kujawski 57 074 738 4 942
gm. Stęszew 57 073 552 3 796
gm. Łochów 56 945 447 3 183
gm. Kobylnica 56 824 124 4 511
gm. Głogówek 56 774 617 4 271
gm. Dywity 56 728 681 4 849
gm. Tomaszów Mazowiecki 56 657 152 5 066
gm. Rudziniec 56 523 596 5 320
m. Braniewo 56 410 448 3 304
gm. Rędziny 56 161 262 5 609
gm. Grębów 56 033 974 5 626
gm. Skołyszyn 55 815 195 4 457
gm. Kurzętnik 55 773 987 6 107
gm. Borne Sulinowo 55 709 410 5 580
gm. Myślibórz 55 670 056 2 794
gm. Gryfino 55 416 031 1 730
