Poniedziałek, 9 Grudzień 2024

Unijne projekty w gminach - całkowita wartość od 23 tys. zł w Oporowie, do prawie 17 mld zł w Warszawie

19.02.2019, 12:08 Aktualizuj: 20.02.2019, 15:26
Fot. wikimedia
Fot. wikimedia

We wszystkich 2478 gminach w Polsce realizowane były w połowie ub.r. projekty unijne z polityki spójności. Poniżej pełne zestawienie wartości projektów unijnych dla każdej gminy

l.p. Gmina Wartość umów (zł)
1 M.st.Warszawa 16 996 491 889
2 Łódź 7 205 380 792
3 Kraków 5 125 531 593
4 Poznań 4 277 044 489
5 Lublin 3 954 579 634
6 Gdańsk 3 338 863 368
7 Wrocław 3 253 403 248
8 Toruń 2 701 596 183
9 Katowice 2 500 244 924
10 Rzeszów 2 461 442 901
11 Wiązowna 2 379 723 460
12 Bydgoszcz 2 281 502 713
13 Białystok 2 251 454 390
14 Racibórz 2 152 024 354
15 Elbląg 1 931 455 593
16 Opole 1 778 437 772
17 Olsztyn 1 463 673 269
18 Zielona Góra 1 442 637 864
19 Szczecin 1 400 188 208
20 Gdynia 1 355 976 333
21 Kielce 1 250 792 270
22 Cedry Wielkie 982 805 142
23 Częstochowa 970 649 359
24 Radom 931 534 182
25 Gliwice 921 228 789
26 Gorzów Wielkopolski 846 432 412
27 Bielsko-Biała 824 116 464
28 Trzebownisko 823 434 378
29 Sosnowiec 790 202 179
30 Gniezno 766 609 473
31 Dąbrowa Górnicza 754 121 735
32 Rybnik 737 934 077
33 Kłodzko 735 998 349
34 Płock 695 213 297
35 Zabrze 675 636 316
36 Kędzierzyn-Koźle 656 898 607
37 Ostróda 560 281 261
38 Elbląg 557 407 885
39 Nysa 550 799 837
40 Oświęcim 542 373 399
41 Chełm 538 828 622
42 Ruda Śląska 527 495 503
43 Chorzów 507 388 916
44 Bytom 504 167 361
45 Tarnów 497 280 110
46 Włocławek 491 381 067
47 Nowy Sącz 490 633 286
48 Tychy 488 048 251
49 Suwałki 482 429 822
50 Słupsk 477 567 620
51 Mielec 473 864 620
52 Zamość 451 980 799
53 Krosno 444 849 217
54 Jaworzno 420 268 977
55 Skawina 413 564 913
56 Stalowa Wola 391 052 649
57 Legnica 382 140 388
58 Tarnobrzeg 377 575 010
59 Ostrowiec Świętokrzyski 376 220 625
60 Suchy Las 373 550 229
61 Pabianice 373 398 581
62 Konin 370 032 784
63 Dębica 369 180 866
64 Dębica 368 134 290
65 Wieliczka 365 269 395
66 Nowy Dwór Gdański 355 540 481
67 Konstantynów Łódzki 351 917 510
68 Pruszcz Gdański 349 787 235
69 Stegna 348 622 609
70 Starachowice 344 123 300
71 Łomża 340 588 329
72 Jarocin 339 486 975
73 Sopot 339 429 957
74 Jelenia Góra 337 485 581
75 Ostaszewo 322 523 175
76 Skrzyszów 314 372 457
77 Mosina 312 454 072
78 Żukowo 294 662 085
79 Kalisz 293 231 033
80 Otwock 284 242 281
81 Piotrków Trybunalski 282 989 499
82 Skierniewice 279 438 184
83 Dobrzeń Wielki 278 103 236
84 Świętochłowice 277 995 386
85 Sandomierz 275 034 737
86 Koszalin 273 908 187
87 Milicz 269 389 813
88 Kutno 268 577 651
89 Tomaszów Mazowiecki 267 331 756
90 Zator 264 794 225
91 Ożarów Mazowiecki 261 899 144
92 Ząbki 255 387 677
93 Łomianki 254 827 785
94 Jawor 253 759 497
95 Wałbrzych od 2013 251 896 734
96 Lubartów 251 594 148
97 Kraśnik 244 410 667
98 Łapy 244 186 364
99 Nowogrodziec 243 753 395
100 Sanok 242 573 150
101 Słubice 242 178 630
102 Niepołomice 241 928 505
103 Siedlce 238 398 245
104 Stargard 236 917 669
105 Głogów Małopolski 235 392 231
106 Ełk 233 053 384
107 Piła 232 304 991
108 Tczew 227 783 953
109 Pelplin 226 694 078
110 Lubin 221 696 835
111 Czechowice-Dziedzice 221 629 442
112 Zakopane 221 363 643
113 Wasilków 219 110 921
114 Juchnowiec Kościelny 214 655 745
115 Piekary Śląskie 214 177 953
116 Łańcut 213 206 579
117 Łuków 211 588 985
118 Busko-Zdrój 211 088 805
119 Cieszków 209 988 445
120 Oborniki 207 303 974
121 Myszków 205 782 013
122 Daleszyce 205 747 799
123 Kościan 205 109 431
124 Pawłowice 204 753 412
125 Inowrocław 203 930 465
126 Turośń Kościelna 201 635 504
127 Kobierzyce 200 373 340
128 Malbork 198 540 352
129 Grudziądz 198 383 649
130 Zabłudów 195 986 319
131 Choroszcz 195 980 807
132 Swarzędz 193 718 474
133 Siemianowice Śląskie 191 449 929
134 Brzeg Dolny 189 809 783
135 Włoszczowa 187 863 069
136 Leszno 186 908 307
137 Józefów 186 469 720
138 Bochnia 186 043 443
139 Uniejów 185 420 471
140 Ścinawa 184 991 272
141 Mysłowice 184 873 986
142 Świdnica 184 872 500
143 Starogard Gdański 183 631 249
144 Świdnik 183 614 248
145 Strzyżów 179 641 893
146 Biała Podlaska 178 420 743
147 Grodzisk Mazowiecki 177 663 519
148 Będzin 176 894 202
149 Skarżysko-Kamienna 176 422 237
150 Puławy 175 650 015
151 Głogów 175 068 927
152 Długołęka 174 608 605
153 Wejherowo 173 858 329
154 Warka 172 716 423
155 Wadowice 172 356 440
156 Zawiercie 171 358 339
157 Czosnów 169 144 869
158 Września 168 924 462
159 Chojnice 168 878 774
160 Czudec 168 115 049
161 Stromiec 167 563 897
162 Olkusz 167 493 328
163 Bełchatów 166 913 368
164 Grabów nad Pilicą 166 254 710
165 Rumia 164 186 981
166 Czerwonak 163 579 442
167 Przemyśl 161 738 148
168 Złotoryja 160 854 181
169 Wodzisław Śląski 159 015 244
170 Kartuzy 158 855 190
171 Ostrów Wielkopolski 158 497 788
172 Parczew 156 216 892
173 Zgierz 154 606 837
174 Miechów 154 364 139
175 Władysławowo 153 917 926
176 Iława 152 847 340
177 Łaziska Górne 152 354 700
178 Lidzbark Warmiński 150 297 436
179 Ożarów 150 268 743
180 Głusk 150 030 151
181 Dęblin 149 892 166
182 Kołbiel 149 857 771
183 Rokietnica 148 950 228
184 Kościerzyna 148 759 253
185 Gorlice 147 390 268
186 Sława 146 600 435
187 Zawonia 146 354 821
188 Leżajsk 145 649 182
189 Człuchów 145 436 081
190 Wałcz 145 210 202
191 Jasło 144 220 487
192 Krasocin 143 599 337
193 Lębork 143 387 983
194 Supraśl 143 289 632
195 Dzierżoniów 142 961 939
196 Kolbuszowa 142 171 234
197 Limanowa 141 828 276
198 Lwówek Śląski 141 221 455
199 Sztum 141 117 110
200 Wisznia Mała 138 473 853
201 Łowicz 137 864 212
202 Ustrzyki Dolne 136 972 343
203 Bukowno 136 962 164
204 Świnoujście 136 567 140
205 Miękinia 136 083 056
206 Tarnowskie Góry 135 725 691
207 Radzymin 135 617 341
208 Żory 135 202 025
209 Tarnowo Podgórne 134 587 290
210 Nakło nad Notecią 133 221 061
211 Goleniów 133 025 914
212 Strzelce Opolskie 132 679 529
213 Olsztynek 132 227 718
214 Wilkowice 130 692 410
215 Nowy Dwór Mazowiecki 130 662 664
216 Zawadzkie 129 675 187
217 Nidzica 129 440 248
218 Ustka 129 136 740
219 Ostrołęka 129 037 507
220 Niedrzwica Duża 128 538 484
221 Wejherowo 128 270 681
222 Muszyna 128 013 731
223 Budzyń 127 483 408
224 Szczecinek 127 312 754
225 Łącko 125 755 104
226 Wronki 125 342 562
227 Andrychów 124 915 369
228 Miastko 124 581 206
229 Przeworsk 123 564 476
230 Dopiewo 123 062 481
231 Olecko 122 774 433
232 Marki 122 765 714
233 Niemce 122 628 343
234 Halinów 122 427 812
235 Bolesławiec 121 858 392
236 Radomsko 121 735 706
237 Chodzież 121 147 827
238 Bielsk Podlaski 119 990 141
239 Nowy Targ 119 722 608
240 Staszów 119 654 211
241 Mińsk Mazowiecki 119 304 402
242 Końskie 118 539 457
243 Choszczno 118 515 457
244 Hajnówka 118 507 149
245 Suwałki 117 918 480
246 Sokółka 117 807 254
247 Chmielnik 117 498 518
248 Jedlińsk 117 476 812
249 Piaseczno 117 353 482
250 Oława 117 008 533
251 Nowa Sarzyna 116 755 509
252 Warta 115 567 936
253 Łask 115 126 461
254 Chęciny 114 958 910
255 Ryki 114 736 904
256 Wolsztyn 113 975 851
257 Ćmielów 113 398 015
258 Żyrardów 113 291 132
259 Trzebnica 113 100 764
260 Cieszyn 112 663 509
261 Żnin 112 197 321
262 Dydnia 112 011 028
263 Kępno 111 945 727
264 Ksawerów 111 873 603
265 Kwidzyn 111 345 271
266 Opole Lubelskie 109 983 349
267 Ciechanów 109 838 341
268 Kąty Wrocławskie 109 755 922
269 Bieruń 109 606 844
270 Chrzanów 109 588 337
271 Zamość 109 265 163
272 Kluczbork 109 034 797
273 Zambrów 108 838 141
274 Odolanów 108 762 819
275 Świecie 107 798 008
276 Świebodzin 106 931 435
277 Chełmek 106 761 480
278 Pobiedziska 106 260 009
279 Bodzentyn 106 203 758
280 Jastrzębie-Zdrój 105 162 166
281 Police 104 948 723
282 Chybie 104 642 992
283 Stare Babice 104 234 379
284 Tuchola 103 915 891
285 Legionowo 103 595 855
286 Tworóg 103 535 174
287 Nowa Sól 103 315 664
288 Kołobrzeg 103 219 395
289 Solec Kujawski 103 104 326
290 Zduńska Wola 102 986 492
291 Koprzywnica 102 715 865
292 Łęczna 102 685 319
293 Poddębice 102 584 771
294 Gostyń 102 111 582
295 Braniewo 102 009 676
296 Lubartów 101 939 306
297 Gogolin 101 876 302
298 Żagań 101 466 569
299 Brzeg 101 419 029
300 Kłobuck 101 054 098
301 Międzyrzecz 100 301 450
302 Barczewo 99 259 439
303 Skarszewy 98 947 165
304 Wolbrom 98 911 818
305 Oleśnica 98 610 672
306 Rudnik 98 520 788
307 Wąbrzeźno 98 134 841
308 Jastrzębia 98 038 661
309 Śrem 97 747 831
310 Złocieniec 97 684 476
311 Tuchów 97 279 952
312 Ożarowice 96 655 678
313 Bodzechów 96 378 730
314 Węgorzyno 96 273 495
315 Dąbrowa 95 838 175
316 Wyszków 95 660 695
317 Lubań 95 564 720
318 Jastków 95 478 626
319 Oborniki Śląskie 95 254 972
320 Skarbimierz 95 122 727
321 Wągrowiec 94 702 445
322 Siewierz 94 503 154
323 Prusice 94 096 312
324 Biłgoraj 94 055 973
325 Mierzęcice 93 752 453
326 Jabłonna 93 688 802
327 Jabłonna 93 484 821
328 Pińczów 92 971 259
329 Kęty 92 875 828
330 Łopuszno 92 856 365
331 Rawicz 92 391 348
332 Nowa Dęba 92 278 063
333 Męcinka 91 855 261
334 Siechnice 91 700 331
335 Międzyzdroje 91 657 075
336 Mikołów 91 619 037
337 Nędza 90 845 160
338 Pieniężno 90 682 813
339 Świlcza 90 622 751
340 Sulików 89 837 351
341 Dębno 89 088 573
342 Opoczno 89 015 182
343 Liszki 88 750 737
344 Świerklaniec 88 629 770
345 Lubliniec 88 410 537
346 Jarosław 88 374 916
347 Krynica-Zdrój 88 243 733
348 Chorzele 88 185 494
349 Pruszcz Gdański 88 176 272
350 Zdzieszowice 87 835 310
351 Luzino 87 715 068
352 Świebodzice 87 685 644
353 Rawa Mazowiecka 87 523 193
354 Puck 87 522 699
355 Krapkowice 87 508 000
356 Ropczyce 87 161 694
357 Szamotuły 87 058 359
358 Wielka Wieś 86 553 229
359 Sulęcin 86 294 593
360 Ostrów Mazowiecka 85 304 373
361 Sokołów Małopolski 85 123 541
362 Nisko 84 830 375
363 Działoszyn 84 823 297
364 Turawa 84 530 797
365 Sochaczew 84 449 142
366 Stary Sącz 84 162 704
367 Pomiechówek 84 124 211
368 Murowana Goślina 84 056 268
369 Wólka 83 793 675
370 Nowa Ruda 83 608 636
371 Nowa Słupia 83 568 662
372 Brójce 83 470 873
373 Pszczyna 83 278 207
374 Rogoźno 83 216 254
375 Samborzec 82 999 518
376 Miłkowice 82 837 611
377 Węgorzewo 82 109 143
378 Siemień 81 877 347
379 Ujazd 81 508 513
380 Sędziszów Małopolski 81 381 930
381 Zaklików 81 296 561
382 Pieszyce 81 293 066
383 Czarna Białostocka 80 786 039
384 Starogard Gdański 80 720 652
385 Kalwaria Zebrzydowska 80 450 037
386 Biłgoraj 79 324 689
387 Żyraków 79 133 570
388 Koluszki 79 082 648
389 Mogilno 78 980 795
390 Dobra (Szczecińska) 78 867 722
391 Świdnica 78 754 213
392 Giżycko 78 471 217
393 Turek 78 453 797
394 Szczuczyn 78 310 868
395 Koło 78 063 935
396 Stężyca 77 994 846
397 Tomaszów Lubelski 77 829 109
398 Trzebinia 77 817 968
399 Deszczno 77 688 713
400 Darłowo 77 596 599
401 Krzywiń 77 279 982
402 Wołów 76 702 334
403 Buczkowice 76 550 612
404 Olesno 76 450 880
405 Pleszew 75 721 430
406 Górno 75 703 360
407 Kórnik 75 508 625
408 Klucze 75 430 226
409 Słupsk 74 697 808
410 Milejów 74 197 840
411 Żuromin 74 172 970
412 Susz 74 038 304
413 Dębowiec 73 909 850
414 Dobre Miasto 73 645 692
415 Bielawa 73 582 718
416 Głuchołazy 73 532 984
417 Stare Pole 73 458 905
418 Lubawka 73 372 121
419 Sławno 73 114 076
420 Bystrzyca Kłodzka 73 101 256
421 Chełmża 73 096 682
422 Nowosolna 73 023 936
423 Raszyn 72 836 432
424 Dobczyce 72 836 250
425 Drwinia 72 480 358
426 Wąchock 72 286 769
427 Gołdap 72 063 840
428 Krasnystaw 72 058 185
429 Zaleszany 71 541 410
430 Rudna 71 519 177
431 Wieluń 71 477 100
432 Wschowa 71 419 367
433 Czaplinek 71 403 931
434 Kaczory 70 679 974
435 Skwierzyna 70 468 998
436 Brzozów 70 456 459
437 Wołomin 70 400 755
438 Sępólno Krajeńskie 70 387 228
439 Jasienica Rosielna 70 291 991
440 Kożuchów 70 239 685
441 Pionki 69 886 899
442 Lubaczów 69 574 880
443 Lubowidz 69 503 662
444 Ostrów Wielkopolski 69 483 480
445 Kolno 69 463 770
446 Daszyna 68 724 091
447 Sucha Beskidzka 68 704 971
448 Zielonki 68 613 737
449 Środa Śląska 68 490 871
450 Łomża 68 484 398
451 Krynica Morska 67 920 400
452 Frysztak 67 704 945
453 Wojkowice 67 684 402
454 Zabierzów 67 485 731
455 Nielisz 67 403 078
456 Lewin Brzeski 67 399 997
457 Sulejówek 66 905 901
458 Aleksandrów Łódzki 66 423 488
459 Czeladź 66 318 924
460 Siedlce 66 034 904
461 Zawoja 65 796 729
462 Góra Kalwaria 65 739 365
463 Tarłów 65 363 131
464 Wojciechowice 65 305 237
465 Nieporęt 65 171 023
466 Pułtusk 65 075 059
467 Kleszczewo 64 898 224
468 Boguchwała 64 672 780
469 Trąbki Wielkie 64 486 495
470 Wierzbica 64 456 534
471 Stara Biała 64 244 373
472 Sierakowice 63 720 750
473 Kuźnica 63 711 058
474 Stawiguda 63 612 884
475 Narewka 63 465 071
476 Przecław 63 130 562
477 Krośnice 63 129 631
478 Prabuty 62 907 260
479 Barlinek 62 797 540
480 Lubawa 62 740 946
481 Tarnów 62 183 560
482 Piaski 62 101 805
483 Konopnica 62 051 883
484 Kętrzyn 61 933 457
485 Dobroń 61 671 459
486 Miłomłyn 61 389 561
487 Krokowa 61 382 361
488 Środa Wielkopolska 61 297 257
489 Borki 61 290 931
490 Opalenica 61 176 392
491 Komorniki 61 069 374
492 Wręczyca Wielka 61 023 093
493 Polkowice 60 919 276
494 Chodecz 60 913 602
495 Strumień 60 594 577
496 Czarna 60 382 543
497 Leśnica 60 064 924
498 Rymanów 59 842 426
499 Włoszakowice 59 720 156
500 Żywiec 59 533 029
501 Babice 59 464 109
502 Mysłakowice 59 367 097
503 Nowy Targ 59 164 575
504 Prudnik 59 123 310
505 Miedziana Góra 59 104 868
506 Kościerzyna 59 089 995
507 Kłaj 58 969 063
508 Myślenice 58 867 521
509 Krasne 58 765 335
510 Więcbork 58 644 358
511 Świątniki Górne 58 618 412
512 Pruszków 58 541 626
513 Dynów 58 419 847
514 Fredropol 58 337 447
515 Poczesna 58 204 573
516 Sieradz 58 108 160
517 Nałęczów 58 062 893
518 Radoszyce 57 916 859
519 Brzeszcze 57 893 045
520 Czernica 57 886 523
521 Augustów 57 146 923
522 Radomyśl nad Sanem 57 050 453
523 Drawsko Pomorskie 57 012 844
524 Przemyśl 56 995 532
525 Zgorzelec 56 823 755
526 Złotów 56 777 661
527 Kościelisko 56 708 095
528 Baranów Sandomierski 56 651 128
529 Rzgów 56 603 602
530 Tomaszów Mazowiecki 56 358 573
531 Strzegom 56 297 839
532 Jelcz-Laskowice 56 270 912
533 Wałcz 56 249 965
534 Skoczów 56 133 005
535 Radymno 56 070 372
536 Stolno 56 069 647
537 Haczów 56 035 504
538 Gryfice 55 943 111
539 Brodnica 55 748 951
540 Jaworzyna Śląska 55 693 126
541 Zabór 55 361 216
542 Borne Sulinowo 55 281 329
543 Garwolin 55 279 512
544 Kamionka 55 241 124
545 Siedliszcze 55 211 447
546 Lubaczów 55 211 313
547 Nekla 55 158 059
548 Morawica 55 156 479
549 Biecz 55 058 810
550 Słomniki 55 000 492
551 Mirsk 54 780 685
552 Mrozy 54 740 903
553 Dzikowiec 54 679 623
554 Prochowice 54 648 931
555 Trawniki 54 364 697
556 Piaski 54 361 487
557 Lipno 54 338 811
558 Łubowo 54 271 656
559 Brzesko 54 255 534
560 Brzeziny 54 241 594
561 Przemęt 54 232 330
562 Głogówek 54 136 016
563 Węgierska Górka 54 115 752
564 Piastów 54 102 153
565 Grybów 54 096 029
566 Ciechanowiec 53 948 712
567 Mrągowo 53 906 889
568 Rokiciny 53 714 781
569 Wyrzysk 53 648 910
570 Piekoszów 53 628 293
571 Buk 53 618 645
572 Stęszew 53 488 645
573 Biskupiec 53 472 364
574 Bartoszyce 53 434 564
575 Czerwieńsk 53 358 070
576 Suchedniów 53 352 586
577 Narew 53 199 462
578 Skołyszyn 53 070 879
579 Janów Lubelski 52 917 079
580 Woźniki 52 894 436
581 Bytów 52 807 302
582 Zalewo 52 491 524
583 Gdów 52 445 223
584 Pielgrzymka 52 410 626
585 Stężyca 52 405 914
586 Radzyń Podlaski 52 397 866
587 Chodzież 52 281 680
588 Strzałkowo 52 232 809
589 Połczyn-Zdrój 52 168 641
590 Boguszów-Gorce 52 132 845
591 Krajenka 52 107 243
592 Izabelin 51 980 110
593 Lesko 51 799 646
594 Zagórz 51 675 198
595 Trzydnik Duży 51 655 105
596 Branice 51 636 479
597 Żary 51 538 986
598 Zielonka 51 510 068
599 Osielsko 51 208 354
600 Chełmiec 50 998 510
601 Radzionków 50 945 196
602 Jordanów 50 936 922
603 Biała 50 919 573
604 Libiąż 50 801 041
605 Golina 50 701 871
606 Kraśniczyn 50 667 340
607 Strzelin 50 616 568
608 Zblewo 50 604 190
609 Krotoszyn 50 571 779
610 Międzyrzec Podlaski 50 363 405
611 Osieczna 50 239 784
612 Śmigiel 50 184 247
613 Brwinów 50 086 840
614 Miasteczko Śląskie 50 065 920
615 Wysokie Mazowieckie 49 961 101
616 Rędziny 49 767 228
617 Łęczyce 49 717 600
618 Szczecinek 49 699 156
619 Sulechów 49 692 948
620 Michałowo 49 645 889
621 Karlino 49 614 732
622 Kobylnica 49 549 976
623 Żychlin 49 546 411
624 Frombork 49 482 259
625 Myślibórz 49 466 941
626 Nowy Korczyn 49 459 304
627 Wijewo 49 252 606
628 Głubczyce 49 243 294
629 Grodzisk Wielkopolski 48 854 150
630 Leoncin 48 640 057
631 Kołaczyce 48 625 373
632 Ruja 48 619 912
633 Ozimek 48 526 360
634 Sitkówka-Nowiny 48 400 183
635 Tyrawa Wołoska 47 884 740
636 Opatów 47 883 374
637 Michałowice 47 613 605
638 Jeżowe 47 542 430
639 Mielno 47 339 609
640 Puck 47 290 130
641 Działdowo 47 281 752
642 Szprotawa 47 193 153
643 Międzyrzec Podlaski 47 026 262
644 Łeba 46 973 302
645 Walim 46 944 147
646 Tarnów Opolski 46 871 156
647 Urszulin 46 664 997
648 Łochów 46 534 910
649 Postomino 46 337 366
650 Czempiń 46 336 240
651 Nowogard 45 927 686
652 Praszka 45 851 348
653 Michałowice 45 849 373
654 Wilkołaz 45 822 669
655 Ryczywół 45 822 176
656 Poniatowa 45 789 852
657 Grębów 45 682 140
658 Siekierczyn 45 666 288
659 Bojadła 45 621 254
660 Bircza 45 583 575
661 Bielawy 45 492 402
662 Ustka 45 220 662
663 Paczków 45 216 088
664 Jemielno 45 033 494
665 Łobez 44 994 461
666 Lesznowola 44 883 895
667 Jaktorów 44 809 373
668 Wieliszew 44 705 443
669 Jonkowo 44 678 327
670 Sobótka 44 653 442
671 Rypin 44 594 296
672 Pilzno 44 551 080
673 Puszczykowo 44 534 085
674 Sicienko 44 520 354
675 Poraj 44 519 992
676 Jastarnia 44 501 102
677 Ujazd 44 488 681
678 Wiśniowa 44 483 819
679 Świeradów-Zdrój 44 358 221
680 Mława 44 301 504
681 Niedźwiada 43 985 936
682 Mikołajki 43 973 122
683 Cieszanów 43 640 315
684 Ozorków 43 590 913
685 Białe Błota 43 119 822
686 Płońsk 42 947 148
687 Czerwionka-Leszczyny 42 699 129
688 Prószków 42 660 782
689 Reńska Wieś 42 608 366
690 Czernichów 42 599 592
691 Łańcut 42 428 964
692 Kostrzyn 42 423 005
693 Braniewo 42 248 090
694 Rudziniec 42 170 951
695 Ulanów 42 140 365
696 Nowy Tomyśl 42 125 473
697 Nowy Wiśnicz 42 027 177
698 Wołczyn 41 990 595
699 Strzyżewice 41 958 097
700 Chorkówka 41 824 642
701 Krościenko Wyżne 41 780 774
702 Bobrowniki 41 746 950
703 Świdnica 41 703 256
704 Gryfino 41 361 401
705 Kamień 41 338 883
706 Szemud 41 211 273
707 Nadarzyn 41 199 237
708 Wysoka 41 095 396
709 Łambinowice 41 026 076
710 Gręboszów 41 002 060
711 Lipsko 40 968 432
712 Ostrów 40 928 391
713 Korsze 40 888 477
714 Bolków 40 852 562
715 Tykocin 40 840 576
716 Rzepin 40 825 658
717 Dobrodzień 40 757 904
718 Pruchnik 40 697 199
719 Malczyce 40 679 967
720 Włocławek 40 601 280
721 Mogilany 40 349 902
722 Rzeczyca 40 331 885
723 Wicko 40 300 559
724 Trzebiatów 40 291 534
725 Zagórów 40 287 986
726 Gryfów Śląski 40 158 649
727 Tułowice 40 137 419
728 Ruciane-Nida 39 890 395
729 Mirosławiec 39 716 472
730 Debrzno 39 657 905
731 Horyniec-Zdrój 39 586 070
732 Zbąszynek 39 532 476
733 Ińsko 39 526 464
734 Zarszyn 39 478 799
735 Przeworsk 39 282 185
736 Jędrzejów 39 221 289
737 Gorzów Śląski 39 170 786
738 Krosno Odrzańskie 39 019 171
739 Kowalewo Pomorskie 39 014 574
740 Grybów 38 988 833
741 Dąbrowa Białostocka 38 893 444
742 Urzędów 38 840 194
743 Ryjewo 38 651 889
744 Sękowa 38 625 099
745 Mszana 38 502 250
746 Krzepice 38 486 315
747 Raciąż 38 473 737
748 Borowa 38 466 320
749 Opatów 38 429 605
750 Nowe Miasto Lubawskie 38 411 464
751 Kornowac 38 395 755
752 Dywity 38 227 321
753 Luboń 38 215 872
754 Głowno 38 208 360
755 Wadowice Górne 38 182 601
756 Przeciszów 37 982 818
757 Gorzyce 37 977 722
758 Popielów 37 957 037
759 Bestwina 37 913 443
760 Namysłów 37 875 789
761 Brody 37 850 825
762 Wojaszówka 37 771 498
763 Ostrzeszów 37 760 469
764 Kolsko 37 735 268
765 Wielopole Skrzyńskie 37 719 413
766 Masłowice 37 704 753
767 Gietrzwałd 37 631 621
768 Opatówek 37 630 346
769 Płońsk 37 625 250
770 Chełm 37 600 651
771 Włodawa 37 580 929
772 Krzeszowice 37 524 939
773 Suszec 37 467 729
774 Żmigród 37 369 129
775 Purda 37 344 590
776 Chmielno 37 325 691
777 Rzgów 37 295 653
778 Kołobrzeg 37 294 412
779 Pyrzyce 37 275 374
780 Tyczyn 37 216 070
781 Chmielnik 37 191 327
782 Lubochnia 37 109 446
783 Śniadowo 36 934 127
784 Lubycza Królewska 36 867 457
785 Wolbórz 36 841 442
786 Dłutów 36 815 103
787 Sulejów 36 802 794
788 Wizna 36 732 909
789 Góra 36 715 869
790 Sędziszów 36 609 391
791 Sierpc 36 591 628
792 Łosice 36 580 667
793 Pasłęk 36 390 780
794 Otmuchów 36 328 468
795 Barcin 36 311 357
796 Kostrzyn nad Odrą 36 197 662
797 Gościeradów 36 171 397
798 Krzczonów 36 160 397
799 Pisz 36 099 352
800 Granowo 36 092 566
801 Dąbrowa Tarnowska 35 821 430
802 Wilamowice 35 807 600
803 Masłów 35 686 014
804 Zduny 35 527 469
805 Biała Podlaska 35 446 093
806 Jemielnica 35 292 992
807 Krasnystaw 35 284 606
808 Międzychód 35 252 917
809 Żórawina 35 230 247
810 Żarki 35 162 822
811 Gorzyce 35 160 379
812 Lubomia 35 130 780
813 Błaszki 35 128 061
814 Strzeleczki 35 118 181
815 Uście Gorlickie 34 988 889
816 Brochów 34 971 747
817 Proszowice 34 960 660
818 Reszel 34 948 251
819 Pyskowice 34 838 394
820 Miasteczko Krajeńskie 34 763 518
821 Gaszowice 34 565 308
822 Grodków 34 488 577
823 Żabno 34 407 419
824 Pawłów 34 387 840
825 Kurzętnik 34 213 207
826 Białobrzegi 34 043 870
827 Bobowa 33 770 531
828 Lwówek 33 761 793
829 Biała Rawska 33 700 258
830 Ciężkowice 33 547 107
831 Komprachcice 33 514 185
832 Pokój 33 510 699
833 Oleszyce 33 349 409
834 Kurów 33 328 896
835 Drezdenko 33 246 967
836 Iwonicz-Zdrój 33 170 964
837 Radzyń Podlaski 33 148 220
838 Lubicz 33 124 206
839 Piława Górna 33 119 284
840 Sadki 33 105 959
841 Mińsk Mazowiecki 33 102 939
842 Zbuczyn 33 055 047
843 Jabłonka 32 959 340
844 Czorsztyn 32 875 670
845 Bełchatów 32 777 546
846 Zbąszyń 32 774 954
847 Kłoczew 32 753 584
848 Szczytno 32 730 189
849 Białobrzegi 32 675 730
850 Limanowa 32 631 049
851 Ryn 32 593 193
852 Piotrków Kujawski 32 566 010
853 Turek 32 526 871
854 Brzostek 32 477 517
855 Rusiec 32 453 948
856 Blachownia 32 423 217
857 Krobia 32 317 814
858 Stanisławów 32 237 449
859 Podgórzyn 32 217 885
860 Sidra 32 216 677
861 Lipno 32 207 135
862 Rakoniewice 32 090 400
863 Opinogóra Górna 31 988 644
864 Kamień Pomorski 31 940 739
865 Kępice 31 882 852
866 Ludwin 31 854 553
867 Wysokie 31 843 185
868 Bałtów 31 812 355
869 Solec nad Wisłą 31 812 044
870 Kłomnice 31 769 946
871 Wieruszów 31 709 136
872 Gniew 31 706 429
873 Przasnysz 31 702 532
874 Rydułtowy 31 676 795
875 Tłuszcz 31 605 857
876 Krzemieniewo 31 571 319
877 Jodłowa 31 563 767
878 Raszków 31 546 081
879 Kamienna Góra 31 507 058
880 Bogatynia 31 421 028
881 Piechowice 31 315 953
882 Bytom Odrzański 31 185 200
883 Szczurowa 31 134 404
884 Skórcz 31 079 079
885 Imielin 31 006 870
886 Olszanica 30 965 210
887 Kościan 30 929 292
888 Łoniów 30 834 328
889 Stara Kamienica 30 793 743
890 Kargowa 30 712 591
891 Mszana Dolna 30 705 393
892 Zagnańsk 30 691 774
893 Kietrz 30 640 870
894 Jejkowice 30 568 330
895 Siemiatycze 30 548 358
896 Czarne 30 459 574
897 Morąg 30 423 801
898 Brześć Kujawski 30 421 503
899 Brenna 30 419 117
900 Kwidzyn 30 380 233
901 Knurów 30 266 651
902 Szczytno 30 242 738
903 Kobyłka 30 216 460
904 Gołuchów 30 213 270
905 Puławy 30 199 610
906 Kazimierz Dolny 30 117 838
907 Przysucha 30 112 813
908 Mirzec 30 076 146
909 Sianów 29 962 395
