© European Union 2019 - Source : EP
Gmina | Województwo | Frekwencja w % |
---|---|---|
gm. Rewal | zachodniopomorskie | 72,8 |
m. Podkowa Leśna | mazowieckie | 70,2 |
m. Krynica Morska | pomorskie | 69,1 |
gm. Michałowice | mazowieckie | 66,9 |
gm. Mielno | zachodniopomorskie | 64,0 |
gm. Suchy Las | wielkopolskie | 63,6 |
m. Sopot | pomorskie | 63,0 |
Warszawa | mazowieckie | 62,5 |
gm. Jastarnia | pomorskie | 62,1 |
m. Józefów | mazowieckie | 61,9 |
gm. Łomianki | mazowieckie | 61,5 |
gm. Izabelin | mazowieckie | 61,3 |
gm. Lesznowola | mazowieckie | 61,2 |
m. Puszczykowo | wielkopolskie | 60,8 |
gm. Ustronie Morskie | zachodniopomorskie | 60,2 |
gm. Osielsko | kujawsko-pomorskie | 59,9 |
gm. Tarnowo Podgórne | wielkopolskie | 59,8 |
m. Milanówek | mazowieckie | 59,6 |
m. Ciechocinek | kujawsko-pomorskie | 59,4 |
gm. Brwinów | mazowieckie | 59,2 |
gm. Dziwnów | zachodniopomorskie | 59,0 |
gm. Godziszów | lubelskie | 58,9 |
gm. Konstancin-Jeziorna | mazowieckie | 58,8 |
gm. Nowosolna | łódzkie | 58,8 |
gm. Piaseczno | mazowieckie | 58,7 |
gm. Żegocina | małopolskie | 58,3 |
gm. Stare Babice | mazowieckie | 58,1 |
gm. Dopiewo | wielkopolskie | 58,1 |
m. Piastów | mazowieckie | 58,1 |
gm. Laskowa | małopolskie | 57,9 |
gm. Dobra (Szczecińska) | zachodniopomorskie | 57,8 |
gm. Nieporęt | mazowieckie | 57,7 |
gm. Czernica | dolnośląskie | 57,6 |
m. Poznań | wielkopolskie | 57,6 |
m. Zielonka | mazowieckie | 57,5 |
m. Gdynia | pomorskie | 57,4 |
gm. Chrzanów | lubelskie | 57,1 |
m. Sulejówek | mazowieckie | 57,1 |
gm. Nadarzyn | mazowieckie | 56,5 |
m. Łeba | pomorskie | 56,5 |
gm. Zabierzów | małopolskie | 56,4 |
m. Kraków | małopolskie | 56,4 |
gm. Komorniki | wielkopolskie | 56,4 |
gm. Raszyn | mazowieckie | 56,2 |
m. Wrocław | dolnośląskie | 56,1 |
gm. Zielonki | małopolskie | 56,0 |
m. Gdańsk | pomorskie | 55,9 |
gm. Jaworze | śląskie | 55,8 |
gm. Jabłonna | mazowieckie | 55,7 |
gm. Wiązowna | mazowieckie | 55,5 |
gm. Paradyż | łódzkie | 55,4 |
m. Legionowo | mazowieckie | 55,2 |
gm. Kosakowo | pomorskie | 55,1 |
m. Pruszków | mazowieckie | 55,1 |
gm. Rokietnica | wielkopolskie | 55,0 |
gm. Kleszczewo | wielkopolskie | 54,7 |
gm. Grybów | małopolskie | 54,5 |
gm. Kobiór | śląskie | 54,3 |
gm. Bojszowy | śląskie | 54,3 |
gm. Siechnice | dolnośląskie | 54,1 |
m. Luboń | wielkopolskie | 54,1 |
gm. Rzgów | łódzkie | 53,9 |
m. Otwock | mazowieckie | 53,9 |
m. Rumia | pomorskie | 53,8 |
gm. Mogilany | małopolskie | 53,6 |
gm. Odrzywół | mazowieckie | 53,6 |
m. Szczawno-Zdrój | dolnośląskie | 53,6 |
gm. Wielka Wieś | małopolskie | 53,6 |
gm. Andrespol | łódzkie | 53,5 |
gm. Kamionka Wielka | małopolskie | 53,5 |
gm. Ożarów Mazowiecki | mazowieckie | 53,4 |
m. Łódź | łódzkie | 53,3 |
gm. Swarzędz | wielkopolskie | 53,3 |
gm. Tymbark | małopolskie | 53,2 |
gm. Grodzisk Mazowiecki | mazowieckie | 53,2 |
m. Kobyłka | mazowieckie | 53,2 |
m. Kielce | świętokrzyskie | 53,1 |
gm. Michałowice | małopolskie | 53,0 |
gm. Kobylanka | zachodniopomorskie | 53,0 |
gm. Trzciana | małopolskie | 52,8 |
m. Mińsk Mazowiecki | mazowieckie | 52,8 |
gm. Czerwonak | wielkopolskie | 52,8 |
m. Katowice | śląskie | 52,7 |
gm. Oświęcim | małopolskie | 52,6 |
gm. Pcim | małopolskie | 52,6 |
gm. Wieliszew | mazowieckie | 52,6 |
gm. Łososina Dolna | małopolskie | 52,5 |
gm. Wilkowice | śląskie | 52,5 |
gm. Celestynów | mazowieckie | 52,4 |
m. Rzeszów | podkarpackie | 52,4 |
gm. Jasienica Rosielna | podkarpackie | 52,4 |
gm. Władysławowo | pomorskie | 52,4 |
m. Bielsko-Biała | śląskie | 52,3 |
gm. Iwkowa | małopolskie | 52,3 |
gm. Zgierz | łódzkie | 52,3 |
gm. Kórnik | wielkopolskie | 52,1 |
gm. Tokarnia | małopolskie | 52,1 |
m. Toruń | kujawsko-pomorskie | 52,0 |
gm. Wiśniowa | małopolskie | 52,0 |
gm. Ksawerów | łódzkie | 52,0 |
m. Zielona Góra | lubuskie | 51,9 |
gm. Klwów | mazowieckie | 51,9 |
gm. Wiśniew | mazowieckie | 51,9 |
gm. Goczałkowice-Zdrój | śląskie | 51,9 |
gm. Długołęka | dolnośląskie | 51,9 |
m. Pruszcz Gdański | pomorskie | 51,8 |
gm. Pabianice | łódzkie | 51,8 |
gm. Wołomin | mazowieckie | 51,8 |
m. Ząbki | mazowieckie | 51,8 |
m. Lublin | lubelskie | 51,8 |
gm. Trzebieszów | lubelskie | 51,7 |
gm. Korzenna | małopolskie | 51,6 |
gm. Myślenice | małopolskie | 51,6 |
gm. Hyżne | podkarpackie | 51,6 |
m. Szczecin | zachodniopomorskie | 51,5 |
gm. Wisznia Mała | dolnośląskie | 51,4 |
gm. Kobierzyce | dolnośląskie | 51,4 |
m. Grybów | małopolskie | 51,4 |
m. Mikołów | śląskie | 51,3 |
gm. Brójce | łódzkie | 51,3 |
gm. Jastków | lubelskie | 51,3 |
gm. Dzwola | lubelskie | 51,3 |
gm. Ślemień | śląskie | 51,3 |
m. Bydgoszcz | kujawsko-pomorskie | 51,3 |
m. Zakopane | małopolskie | 51,2 |
gm. Karczew | mazowieckie | 51,0 |
gm. Kozy | śląskie | 51,0 |
m. Limanowa | małopolskie | 51,0 |
gm. Białe Błota | kujawsko-pomorskie | 50,9 |
gm. Aleksandrów Łódzki | łódzkie | 50,9 |
m. Opole | opolskie | 50,9 |
m. Tychy | śląskie | 50,8 |
gm. Wieliczka | małopolskie | 50,8 |
gm. Podegrodzie | małopolskie | 50,8 |
gm. Limanowa | małopolskie | 50,7 |
gm. Jasienica | śląskie | 50,7 |
gm. Dąbrówka | mazowieckie | 50,6 |
gm. Rusinów | mazowieckie | 50,6 |
m. Kołobrzeg | zachodniopomorskie | 50,6 |
gm. Chełmiec | małopolskie | 50,6 |
gm. Cisna | podkarpackie | 50,6 |
gm. Żukowo | pomorskie | 50,6 |
gm. Stary Sącz | małopolskie | 50,5 |
gm. Sierakowice | pomorskie | 50,5 |
gm. Czernichów | śląskie | 50,5 |
m. Garwolin | mazowieckie | 50,5 |
gm. Kolbudy | pomorskie | 50,5 |
gm. Halinów | mazowieckie | 50,5 |
gm. Turośń Kościelna | podlaskie | 50,4 |
gm. Brzeszcze | małopolskie | 50,4 |
m. Nowy Sącz | małopolskie | 50,4 |
gm. Konopnica | lubelskie | 50,3 |
gm. Nowy Wiśnicz | małopolskie | 50,3 |
m. Reda | pomorskie | 50,3 |
m. Szczyrk | śląskie | 50,3 |
gm. Słopnice | małopolskie | 50,3 |
m. Koszalin | zachodniopomorskie | 50,1 |
gm. Nałęczów | lubelskie | 50,1 |
gm. Wyry | śląskie | 50,1 |
gm. Boguchwała | podkarpackie | 50,1 |
gm. Kęty | małopolskie | 50,1 |
gm. Głuchów | łódzkie | 50,0 |
m. Marki | mazowieckie | 50,0 |
m. Oświęcim | małopolskie | 50,0 |
gm. Czosnów | mazowieckie | 50,0 |
gm. Poświętne | łódzkie | 50,0 |
m. Bochnia | małopolskie | 50,0 |
m. Olsztyn | warmińsko-mazurskie | 49,9 |
gm. Łodygowice | śląskie | 49,9 |
gm. Kłodawa | lubuskie | 49,9 |
gm. Łącko | małopolskie | 49,9 |
gm. Wilamowice | śląskie | 49,9 |
gm. Pszczyna | śląskie | 49,8 |
gm. Jaktorów | mazowieckie | 49,8 |
m. Cieszyn | śląskie | 49,8 |
gm. Kąty Wrocławskie | dolnośląskie | 49,8 |
gm. Niepołomice | małopolskie | 49,8 |
gm. Chełm Śląski | śląskie | 49,7 |
gm. Krynica-Zdrój | małopolskie | 49,7 |
m. Gliwice | śląskie | 49,7 |
gm. Świątniki Górne | małopolskie | 49,7 |
gm. Czechowice-Dziedzice | śląskie | 49,7 |
m. Białystok | podlaskie | 49,6 |
gm. Drwinia | małopolskie | 49,6 |
m. Imielin | śląskie | 49,6 |
m. Pabianice | łódzkie | 49,5 |
gm. Mosina | wielkopolskie | 49,5 |
m. Konstantynów Łódzki | łódzkie | 49,5 |
gm. Chmielnik | podkarpackie | 49,5 |
m. Częstochowa | śląskie | 49,5 |
gm. Oborniki Śląskie | dolnośląskie | 49,5 |
gm. Skała | małopolskie | 49,5 |
gm. Turobin | lubelskie | 49,4 |
gm. Batorz | lubelskie | 49,4 |
gm. Tarnów | małopolskie | 49,4 |
gm. Iwonicz-Zdrój | podkarpackie | 49,4 |
gm. Buczkowice | śląskie | 49,4 |
m. Skierniewice | łódzkie | 49,4 |
gm. Koluszki | łódzkie | 49,4 |
gm. Rytro | małopolskie | 49,3 |
gm. Gierałtowice | śląskie | 49,3 |
m. Radom | mazowieckie | 49,3 |
gm. Tuszów Narodowy | podkarpackie | 49,3 |
gm. Dobroń | łódzkie | 49,3 |
gm. Sułoszowa | małopolskie | 49,3 |
gm. Głusk | lubelskie | 49,3 |
m. Kalisz | wielkopolskie | 49,2 |
gm. Lubenia | podkarpackie | 49,2 |
gm. Nawojowa | małopolskie | 49,2 |
gm. Lipusz | pomorskie | 49,1 |
m. Ustroń | śląskie | 49,1 |
gm. Błonie | mazowieckie | 49,1 |
m. Polanica-Zdrój | dolnośląskie | 49,0 |
m. Oława | dolnośląskie | 49,0 |
gm. Andrychów | małopolskie | 49,0 |
m. Hel | pomorskie | 49,0 |
gm. Głogów Małopolski | podkarpackie | 49,0 |
m. Puławy | lubelskie | 49,0 |
gm. Olkusz | małopolskie | 49,0 |
m. Ustka | pomorskie | 49,0 |
gm. Liszki | małopolskie | 49,0 |
m. Żywiec | śląskie | 49,0 |
gm. Słupno | mazowieckie | 48,9 |
gm. Iwierzyce | podkarpackie | 48,9 |
gm. Solina | podkarpackie | 48,9 |
gm. Czarna | podkarpackie | 48,9 |
gm. Dobczyce | małopolskie | 48,9 |
m. Siedlce | mazowieckie | 48,9 |
gm. Siepraw | małopolskie | 48,8 |
m. Tarnowskie Góry | śląskie | 48,8 |
gm. Krasne | podkarpackie | 48,8 |
m. Świdnica | dolnośląskie | 48,8 |
gm. Leszno | mazowieckie | 48,8 |
m. Piła | wielkopolskie | 48,8 |
gm. Supraśl | podlaskie | 48,7 |
gm. Kołaki Kościelne | podlaskie | 48,7 |
gm. Zakrzew | mazowieckie | 48,7 |
gm. Wolbórz | łódzkie | 48,7 |
gm. Pruszcz Gdański | pomorskie | 48,7 |
m. Zgierz | łódzkie | 48,6 |
gm. Kartuzy | pomorskie | 48,6 |
gm. Zbuczyn | mazowieckie | 48,6 |
gm. Łukowica | małopolskie | 48,6 |
gm. Stawiguda | warmińsko-mazurskie | 48,6 |
gm. Cegłów | mazowieckie | 48,6 |
gm. Tyczyn | podkarpackie | 48,6 |
gm. Miedźna | śląskie | 48,5 |
gm. Krzeszowice | małopolskie | 48,5 |
gm. Żabia Wola | mazowieckie | 48,5 |
m. Tarnów | małopolskie | 48,5 |
gm. Jejkowice | śląskie | 48,5 |
m. Łańcut | podkarpackie | 48,5 |
m. Karpacz | dolnośląskie | 48,5 |
m. Świnoujście | zachodniopomorskie | 48,4 |
gm. Prażmów | mazowieckie | 48,4 |
gm. Sitkówka-Nowiny | świętokrzyskie | 48,3 |
gm. Trzebownisko | podkarpackie | 48,3 |
gm. Żórawina | dolnośląskie | 48,3 |
gm. Suraż | podlaskie | 48,3 |
gm. Bestwina | śląskie | 48,2 |
gm. Łopuszno | świętokrzyskie | 48,2 |
gm. Sędziszów Małopolski | podkarpackie | 48,2 |
m. Żyrardów | mazowieckie | 48,2 |
m. Lubartów | lubelskie | 48,2 |
gm. Ochotnica Dolna | małopolskie | 48,2 |
m. Orzesze | śląskie | 48,1 |
gm. Lubień | małopolskie | 48,1 |
gm. Suszec | śląskie | 48,1 |
gm. Masłów | świętokrzyskie | 48,1 |
gm. Jedlnia-Letnisko | mazowieckie | 48,1 |
gm. Borzechów | lubelskie | 48,0 |
gm. Pobiedziska | wielkopolskie | 48,0 |
m. Świdnik | lubelskie | 48,0 |
m. Jelenia Góra | dolnośląskie | 48,0 |
m. Sieradz | łódzkie | 48,0 |
m. Konin | wielkopolskie | 48,0 |
gm. Stryków | łódzkie | 48,0 |
gm. Rzepiennik Strzyżewski | małopolskie | 48,0 |
gm. Ruda Maleniecka | świętokrzyskie | 48,0 |
m. Dębica | podkarpackie | 47,9 |
gm. Drzewica | łódzkie | 47,9 |
gm. Ozorków | łódzkie | 47,9 |
gm. Paprotnia | mazowieckie | 47,9 |
gm. Radzymin | mazowieckie | 47,9 |
m. Mszana Dolna | małopolskie | 47,9 |
gm. Solec-Zdrój | świętokrzyskie | 47,9 |
gm. Miedziana Góra | świętokrzyskie | 47,9 |
gm. Maków Podhalański | małopolskie | 47,8 |
gm. Janów Lubelski | lubelskie | 47,8 |
m. Ostrów Wielkopolski | wielkopolskie | 47,8 |
m. Sławków | śląskie | 47,8 |
gm. Międzyzdroje | zachodniopomorskie | 47,8 |
gm. Lipnica Murowana | małopolskie | 47,8 |
gm. Węgierska Górka | śląskie | 47,8 |
gm. Chełmek | małopolskie | 47,7 |
m. Rawa Mazowiecka | łódzkie | 47,7 |
gm. Gnojnik | małopolskie | 47,7 |
gm. Libiąż | małopolskie | 47,7 |
gm. Mszana Dolna | małopolskie | 47,7 |
gm. Tarczyn | mazowieckie | 47,7 |
m. Sokołów Podlaski | mazowieckie | 47,7 |
gm. Iwanowice | małopolskie | 47,7 |
gm. Mszana | śląskie | 47,6 |
gm. Opoczno | łódzkie | 47,6 |
gm. Świerklany | śląskie | 47,6 |
gm. Zator | małopolskie | 47,6 |
gm. Dziemiany | pomorskie | 47,6 |
gm. Nowe Miasto nad Pilicą | mazowieckie | 47,6 |
m. Słupsk | pomorskie | 47,6 |
gm. Zagnańsk | świętokrzyskie | 47,6 |
gm. Bełchatów | łódzkie | 47,5 |
gm. Polanka Wielka | małopolskie | 47,5 |
gm. Stężyca | pomorskie | 47,5 |
gm. Kołobrzeg | zachodniopomorskie | 47,5 |
gm. Wólka | lubelskie | 47,5 |
gm. Ropa | małopolskie | 47,5 |
m. Mielec | podkarpackie | 47,5 |
gm. Kołbiel | mazowieckie | 47,5 |
m. Płock | mazowieckie | 47,5 |
gm. Istebna | śląskie | 47,5 |
gm. Wierzchosławice | małopolskie | 47,5 |
m. Radzionków | śląskie | 47,5 |
gm. Wieprz | małopolskie | 47,5 |
gm. Olszanka | mazowieckie | 47,5 |
gm. Bielany | mazowieckie | 47,5 |
gm. Juchnowiec Kościelny | podlaskie | 47,4 |
gm. Łańcut | podkarpackie | 47,4 |
m. Sosnowiec | śląskie | 47,4 |
gm. Porąbka | śląskie | 47,4 |
gm. Murowana Goślina | wielkopolskie | 47,4 |
gm. Niemce | lubelskie | 47,4 |
gm. Gózd | mazowieckie | 47,4 |
m. Piotrków Trybunalski | łódzkie | 47,4 |
gm. Jerzmanowice-Przeginia | małopolskie | 47,4 |
gm. Serock | mazowieckie | 47,4 |
gm. Dębno | małopolskie | 47,3 |
gm. Gawłuszowice | podkarpackie | 47,3 |
gm. Parchowo | pomorskie | 47,3 |
m. Stargard | zachodniopomorskie | 47,3 |
gm. Pawłowice | śląskie | 47,2 |
gm. Muszyna | małopolskie | 47,2 |
gm. Kunice | dolnośląskie | 47,2 |
gm. Skawina | małopolskie | 47,2 |
gm. Łabowa | małopolskie | 47,2 |
m. Sochaczew | mazowieckie | 47,2 |
gm. Szemud | pomorskie | 47,2 |
gm. Wilkołaz | lubelskie | 47,2 |
gm. Osieck | mazowieckie | 47,2 |
gm. Pomiechówek | mazowieckie | 47,2 |
gm. Wojnicz | małopolskie | 47,2 |
gm. Rzezawa | małopolskie | 47,1 |
gm. Strawczyn | świętokrzyskie | 47,1 |
gm. Rusiec | łódzkie | 47,1 |
gm. Kampinos | mazowieckie | 47,1 |
m. Węgrów | mazowieckie | 47,1 |
m. Siemianowice Śląskie | śląskie | 47,1 |
gm. Pruchnik | podkarpackie | 47,1 |
m. Będzin | śląskie | 47,1 |
gm. Górno | świętokrzyskie | 47,1 |
gm. Łochów | mazowieckie | 47,0 |
m. Sucha Beskidzka | małopolskie | 47,0 |
gm. Bobowa | małopolskie | 47,0 |
gm. Stryszawa | małopolskie | 47,0 |
m. Bełchatów | łódzkie | 47,0 |
gm. Świlcza | podkarpackie | 47,0 |
gm. Klucze | małopolskie | 47,0 |
gm. Osiek | świętokrzyskie | 47,0 |
m. Zduńska Wola | łódzkie | 46,9 |
gm. Kocmyrzów-Luborzyca | małopolskie | 46,9 |
gm. Skrzyszów | małopolskie | 46,9 |
gm. Kłaj | małopolskie | 46,9 |
gm. Busko-Zdrój | świętokrzyskie | 46,9 |
gm. Sokołów Małopolski | podkarpackie | 46,9 |
gm. Psary | śląskie | 46,9 |
m. Leszno | wielkopolskie | 46,9 |
gm. Świnna | śląskie | 46,9 |
m. Chodzież | wielkopolskie | 46,9 |
gm. Padew Narodowa | podkarpackie | 46,8 |
m. Krosno | podkarpackie | 46,8 |
gm. Kołbaskowo | zachodniopomorskie | 46,8 |
gm. Sypniewo | mazowieckie | 46,8 |
gm. Wieniawa | mazowieckie | 46,8 |
gm. Somianka | mazowieckie | 46,8 |
m. Puck | pomorskie | 46,8 |
m. Czeladź | śląskie | 46,8 |
gm. Ożarowice | śląskie | 46,8 |
gm. Praszka | opolskie | 46,7 |
gm. Chrzanów | małopolskie | 46,7 |
gm. Gródek nad Dunajcem | małopolskie | 46,7 |
gm. Czudec | podkarpackie | 46,7 |
gm. Przeciszów | małopolskie | 46,7 |
m. Gorzów Wielkopolski | lubuskie | 46,7 |
gm. Kulesze Kościelne | podlaskie | 46,7 |
m. Lubin | dolnośląskie | 46,7 |
m. Mysłowice | śląskie | 46,6 |
gm. Krasnobród | lubelskie | 46,6 |
m. Inowrocław | kujawsko-pomorskie | 46,6 |
gm. Kamień | podkarpackie | 46,6 |
gm. Kępno | wielkopolskie | 46,6 |
m. Jordanów | małopolskie | 46,6 |
gm. Błażowa | podkarpackie | 46,6 |
m. Łowicz | łódzkie | 46,6 |
gm. Osiek | małopolskie | 46,6 |
m. Łaziska Górne | śląskie | 46,6 |
gm. Czchów | małopolskie | 46,5 |
gm. Mińsk Mazowiecki | mazowieckie | 46,5 |
m. Nowy Dwór Mazowiecki | mazowieckie | 46,5 |
m. Biłgoraj | lubelskie | 46,5 |
m. Oleśnica | dolnośląskie | 46,5 |
m. Wejherowo | pomorskie | 46,5 |
gm. Rząśnia | łódzkie | 46,5 |
gm. Sobienie-Jeziory | mazowieckie | 46,4 |
gm. Białobrzegi | mazowieckie | 46,4 |
gm. Godów | śląskie | 46,4 |
gm. Trzebinia | małopolskie | 46,4 |
gm. Rabka-Zdrój | małopolskie | 46,4 |
gm. Biskupice | małopolskie | 46,4 |
gm. Gdów | małopolskie | 46,4 |
m. Kościerzyna | pomorskie | 46,4 |
gm. Krościenko Wyżne | podkarpackie | 46,4 |
gm. Parzęczew | łódzkie | 46,4 |
gm. Bobrowniki | śląskie | 46,4 |
gm. Kowala | mazowieckie | 46,4 |
gm. Marklowice | śląskie | 46,3 |
gm. Żelechlinek | łódzkie | 46,3 |
gm. Powidz | wielkopolskie | 46,3 |
m. Kościan | wielkopolskie | 46,3 |
m. Świeradów-Zdrój | dolnośląskie | 46,3 |
gm. Wadowice | małopolskie | 46,3 |
gm. Leoncin | mazowieckie | 46,3 |
gm. Klembów | mazowieckie | 46,3 |
m. Leżajsk | podkarpackie | 46,3 |
gm. Szczawnica | małopolskie | 46,2 |
gm. Góra Kalwaria | mazowieckie | 46,2 |
m. Czarnków | wielkopolskie | 46,2 |
gm. Radziejowice | mazowieckie | 46,2 |
gm. Wielka Nieszawka | kujawsko-pomorskie | 46,2 |
gm. Lisia Góra | małopolskie | 46,2 |
m. Gorlice | małopolskie | 46,2 |
gm. Strumień | śląskie | 46,2 |
gm. Trzebnica | dolnośląskie | 46,1 |
gm. Rząśnik | mazowieckie | 46,1 |
gm. Połaniec | świętokrzyskie | 46,1 |
m. Biała Podlaska | lubelskie | 46,1 |
m. Szklarska Poręba | dolnośląskie | 46,1 |
m. Tomaszów Mazowiecki | łódzkie | 46,1 |
gm. Miejsce Piastowe | podkarpackie | 46,1 |
gm. Rakszawa | podkarpackie | 46,1 |
gm. Jerzmanowa | dolnośląskie | 46,1 |
m. Bieruń | śląskie | 46,1 |
gm. Włoszczowa | świętokrzyskie | 46,1 |
gm. Serniki | lubelskie | 46,1 |
m. Stoczek Łukowski | lubelskie | 46,1 |
gm. Przysucha | mazowieckie | 46,1 |
m. Wodzisław Śląski | śląskie | 46,1 |
m. Dąbrowa Górnicza | śląskie | 46,1 |
gm. Garwolin | mazowieckie | 46,0 |
gm. Domanice | mazowieckie | 46,0 |
gm. Babice | małopolskie | 46,0 |
gm. Teresin | mazowieckie | 46,0 |
gm. Kluczewsko | świętokrzyskie | 46,0 |
m. Łuków | lubelskie | 46,0 |
gm. Bochnia | małopolskie | 46,0 |
gm. Ropczyce | podkarpackie | 46,0 |
gm. Mucharz | małopolskie | 46,0 |
gm. Brzesko | małopolskie | 46,0 |
gm. Jordanów | małopolskie | 46,0 |
m. Kudowa-Zdrój | dolnośląskie | 45,9 |
gm. Sulmierzyce | łódzkie | 45,9 |
gm. Rymanów | podkarpackie | 45,9 |
m. Jasło | podkarpackie | 45,9 |
m. Żory | śląskie | 45,9 |
gm. Końskie | świętokrzyskie | 45,9 |
gm. Repki | mazowieckie | 45,9 |
gm. Godzianów | łódzkie | 45,9 |
gm. Chybie | śląskie | 45,9 |
gm. Zebrzydowice | śląskie | 45,9 |
gm. Nowy Korczyn | świętokrzyskie | 45,8 |
gm. Brańsk | podlaskie | 45,8 |
m. Rybnik | śląskie | 45,8 |
gm. Chęciny | świętokrzyskie | 45,8 |
m. Bukowno | małopolskie | 45,8 |
gm. Wielopole Skrzyńskie | podkarpackie | 45,8 |
m. Darłowo | zachodniopomorskie | 45,8 |
gm. Inowłódz | łódzkie | 45,8 |
gm. Rzewnie | mazowieckie | 45,8 |
gm. Pilawa | mazowieckie | 45,8 |
gm. Brzeziny | łódzkie | 45,8 |
gm. Trojanów | mazowieckie | 45,8 |
gm. Żelechów | mazowieckie | 45,8 |
m. Głogów | dolnośląskie | 45,8 |
m. Terespol | lubelskie | 45,8 |
gm. Jeżowe | podkarpackie | 45,8 |
gm. Wieluń | łódzkie | 45,8 |
gm. Goszczyn | mazowieckie | 45,8 |
gm. Mykanów | śląskie | 45,8 |
m. Dzierżoniów | dolnośląskie | 45,7 |
gm. Fajsławice | lubelskie | 45,7 |
gm. Miękinia | dolnośląskie | 45,7 |
m. Międzyrzec Podlaski | lubelskie | 45,7 |
gm. Radzanów | mazowieckie | 45,7 |
gm. Żarnowiec | śląskie | 45,7 |
gm. Trzyciąż | małopolskie | 45,7 |
gm. Bralin | wielkopolskie | 45,7 |
m. Radzyń Podlaski | lubelskie | 45,7 |
gm. Police | zachodniopomorskie | 45,6 |
m. Lubliniec | śląskie | 45,6 |
gm. Gilowice | śląskie | 45,6 |
m. Duszniki-Zdrój | dolnośląskie | 45,6 |
m. Brańsk | podlaskie | 45,6 |
gm. Zembrzyce | małopolskie | 45,6 |
m. Gniezno | wielkopolskie | 45,6 |
gm. Morawica | świętokrzyskie | 45,5 |
gm. Dywity | warmińsko-mazurskie | 45,5 |
gm. Różan | mazowieckie | 45,5 |
gm. Nowy Żmigród | podkarpackie | 45,5 |
m. Turek | wielkopolskie | 45,5 |
gm. Stare Miasto | wielkopolskie | 45,5 |
gm. Łękawica | śląskie | 45,5 |
gm. Czarnocin | łódzkie | 45,5 |
gm. Jastrzębia | mazowieckie | 45,5 |
m. Słupca | wielkopolskie | 45,5 |
m. Tczew | pomorskie | 45,5 |
gm. Jelcz-Laskowice | dolnośląskie | 45,5 |
m. Tomaszów Lubelski | lubelskie | 45,5 |
m. Ostrołęka | mazowieckie | 45,5 |
gm. Tomaszów Mazowiecki | łódzkie | 45,5 |
gm. Niegowa | śląskie | 45,5 |
gm. Jodłownik | małopolskie | 45,4 |
gm. Radgoszcz | małopolskie | 45,4 |
gm. Ogrodzieniec | śląskie | 45,4 |
gm. Przodkowo | pomorskie | 45,4 |
gm. Pilica | śląskie | 45,4 |
gm. Nowa Sarzyna | podkarpackie | 45,4 |
gm. Łęczna | lubelskie | 45,4 |
gm. Tuchów | małopolskie | 45,4 |
gm. Wyszki | podlaskie | 45,4 |
m. Starachowice | świętokrzyskie | 45,4 |
gm. Lubin | dolnośląskie | 45,3 |
gm. Abramów | lubelskie | 45,3 |
gm. Kiełczygłów | łódzkie | 45,3 |
gm. Wiązownica | podkarpackie | 45,3 |
gm. Koszarawa | śląskie | 45,3 |
gm. Olsztyn | śląskie | 45,3 |
gm. Wyśmierzyce | mazowieckie | 45,3 |
gm. Niebylec | podkarpackie | 45,3 |
m. Kraśnik | lubelskie | 45,3 |
gm. Czernichów | małopolskie | 45,3 |
gm. Sławno | łódzkie | 45,3 |
gm. Górzno | mazowieckie | 45,3 |
m. Lębork | pomorskie | 45,3 |
gm. Ornontowice | śląskie | 45,3 |
gm. Pleśna | małopolskie | 45,2 |
m. Chojnice | pomorskie | 45,2 |
gm. Sulejów | łódzkie | 45,2 |
gm. Grójec | mazowieckie | 45,2 |
gm. Sulęczyno | pomorskie | 45,2 |
gm. Tuszyn | łódzkie | 45,2 |
gm. Mielec | podkarpackie | 45,2 |
gm. Jabłonna Lacka | mazowieckie | 45,2 |
gm. Wyszków | mazowieckie | 45,2 |
gm. Łapanów | małopolskie | 45,2 |
m. Skarżysko-Kamienna | świętokrzyskie | 45,2 |
gm. Mniszków | łódzkie | 45,1 |
gm. Raniżów | podkarpackie | 45,1 |
gm. Gryfino | zachodniopomorskie | 45,1 |
gm. Września | wielkopolskie | 45,1 |
gm. Szczerców | łódzkie | 45,1 |
gm. Osjaków | łódzkie | 45,1 |
gm. Kamienica | małopolskie | 45,1 |
gm. Skaryszew | mazowieckie | 45,1 |
gm. Krościenko nad Dunajcem | małopolskie | 45,1 |
gm. Borowie | mazowieckie | 45,1 |
gm. Zakliczyn | małopolskie | 45,1 |
gm. Kamieńsk | łódzkie | 45,1 |
gm. Piwniczna-Zdrój | małopolskie | 45,1 |
m. Łaskarzew | mazowieckie | 45,1 |
gm. Kozienice | mazowieckie | 45,1 |
gm. Kobylin-Borzymy | podlaskie | 45,1 |
m. Bolesławiec | dolnośląskie | 45,0 |
gm. Klukowo | podlaskie | 45,0 |
gm. Gromnik | małopolskie | 45,0 |
gm. Jędrzejów | świętokrzyskie | 45,0 |
gm. Jabłonka | małopolskie | 45,0 |
gm. Gielniów | mazowieckie | 45,0 |
gm. Choroszcz | podlaskie | 45,0 |
m. Zgorzelec | dolnośląskie | 45,0 |
gm. Garbów | lubelskie | 45,0 |
gm. Suchedniów | świętokrzyskie | 45,0 |
m. Świebodzice | dolnośląskie | 45,0 |
m. Przeworsk | podkarpackie | 45,0 |
