Niedziela, 24 Listopad 2024

Komitet Wyborczy Wiosna Roberta Biedronia - wyniki kandydatów

27.05.2019, 08:24 Aktualizuj: 27.05.2019, 11:26
Fot. PAP/Leszek Szymański
Fot. PAP/Leszek Szymański

Lider Wiosny Robert Biedroń, który otrzymał 95 244 głosów, uzyskał najlepszy wynik w wyborach do PE wśród osób startujących z komitetu Wiosna Roberta Biedronia - wynika z danych PKW z 99,31 proc. obwodowych komisji wyborczych. Publikujemy wyniki wszystkich kandydatów Wiosny.

Nr Nazwisko i imiona Okręg wyborczy [siedziba] Liczba głosów
1 BIEDROŃ Robert Nr 4 [Warszawa] 95 244
1 SPUREK Sylwia Iwona Nr 7 [Poznań] 55 306
1 KOHUT Łukasz Marcin Nr 11 [Katowice] 48 675
1 ŚMISZEK Krzysztof Jan Nr 12 [Wrocław] 46 665
1 GDULA Maciej Roman Nr 10 [Kraków] 38 492
1 KUCHARSKA-DZIEDZIC Anita Agnieszka Nr 13 [Gorzów Wielkopolski] 35 288
1 SOWIŃSKA Anita Katarzyna Nr 6 [Łódź] 26 176
1 FALEJ Monika Walentyna Nr 3 [Olsztyn] 23 328
1 NOWICKA Wanda Hanna Nr 2 [Bydgoszcz] 21 993
1 MACIEJEWSKA Beata Monika Nr 1 [Gdańsk] 20 078
3 PŁATEK Monika Stanisława Nr 4 [Warszawa] 19 874
1 PIECHNA-WIĘCKIEWICZ Paulina Krystyna Nr 5 [Warszawa] 16 956
2 SCHEURING-WIELGUS Joanna Izabela Nr 4 [Warszawa] 16 440
1 SKIBA Anna Agnieszka Nr 9 [Rzeszów] 12 934
2 LUBINIECKA-RÓŻYŁO Katarzyna Elżbieta Nr 12 [Wrocław] 11 942
1 BUJAK Zbigniew Nr 8 [Lublin] 11 624
3 BIEDROŃ Adriana Maria Nr 1 [Gdańsk] 11 481
2 MARENIN Małgorzata Diana Nr 10 [Kraków] 10 897
2 OBWIOSŁO-BUDZYŃ Sabina Krystyna Nr 11 [Katowice] 9 295
4 STĘPIEŃ Joanna Krystyna Nr 11 [Katowice] 9 067
2 STANDERSKI Dariusz Marian Nr 7 [Poznań] 6 913
3 TERLECKI Tomasz Jerzy Nr 10 [Kraków] 6 844
3 CHOJNOWSKI Szymon Piotr Nr 12 [Wrocław] 6 096
6 LEMPART Marta Mirosława Nr 12 [Wrocław] 6 054
3 UEBERHAN Katarzyna Nr 7 [Poznań] 5 923
5 KLIMEK Maciej Artur Nr 11 [Katowice] 5 743
10 JEŻAK Ewa Agnieszka Nr 7 [Poznań] 5 716
10 KULCZYK-SZYMAŃSKA Anna Barbara Nr 11 [Katowice] 5 518
2 ZAGAŁA Sven Nr 13 [Gorzów Wielkopolski] 5 208
4 WEZGRAJ Jacek Artur Nr 13 [Gorzów Wielkopolski] 4 957
7 MICHOCKA Kalina Nr 7 [Poznań] 4 911
4 NOWORYTA Anna Maria Nr 10 [Kraków] 4 822
3 NEHREBECKI Roman Nr 11 [Katowice] 4 748
2 FAJDEK Patryk Nr 5 [Warszawa] 4 735
3 PROKOP-PACZKOWSKA Małgorzata Barbara Nr 13 [Gorzów Wielkopolski] 4 550
2 PAWŁOWSKA Monika Jolanta Nr 8 [Lublin] 4 424
4 MIGOCZ Izabela Monika Nr 12 [Wrocław] 4 362
4 PANCEWICZ Mikołaj Jakub Nr 7 [Poznań] 4 325
3 DZIK Katarzyna Helena Nr 3 [Olsztyn] 4 247
4 KNAPIK Aleksandra Alicja Nr 6 [Łódź] 4 192
2 IDZIKOWSKI Wiktor Nr 6 [Łódź] 4 100
10 TWARDOSZ Lilija Nr 10 [Kraków] 3 870
2 ANASZEWICZ Marcin Nr 2 [Bydgoszcz] 3 569
3 GILL-PIĄTEK Hanna Beata Nr 6 [Łódź] 3 562
3 NOWAK Izabela Anna Nr 2 [Bydgoszcz] 3 420
5 JABŁOŃSKI Jacek Andrzej Nr 10 [Kraków] 3 403
10 ZIÓŁKOWSKI Jakub Nr 13 [Gorzów Wielkopolski] 3 361
6 STANIEWSKI Marcin Nr 7 [Poznań] 3 353
5 PAPROCKA Katarzyna Petronela Nr 13 [Gorzów Wielkopolski] 3 314
5 SYSKA Michał Jan Nr 12 [Wrocław] 3 148
9 KOTULA Katarzyna Agata Nr 13 [Gorzów Wielkopolski] 3 143
9 LEŚNIAK Tomasz Marek Nr 10 [Kraków] 3 110
10 WAWRYKA Dawid Nr 6 [Łódź] 2 999
8 ODROWSKA Katarzyna Nr 12 [Wrocław] 2 949
2 RUTKA Marek Andrzej Nr 1 [Gdańsk] 2 931
8 SOBERA Iwona Maria Nr 11 [Katowice] 2 917
2 GROMADZKI Sławomir Nr 3 [Olsztyn] 2 913
10 KOTARBA Mariusz Nr 12 [Wrocław] 2 882
9 ZATKA Natalia Iwona Nr 12 [Wrocław] 2 789
7 GOŁDA Marcin Antoni Nr 11 [Katowice] 2 745
7 BOCHEŃSKI Jakub Józef Nr 10 [Kraków] 2 727
8 WILCZYŃSKA Maria Bernadeta Nr 10 [Kraków] 2 633
7 FALKOWSKA Agnieszka Nr 3 [Olsztyn] 2 608
9 DECKER Magdalena Maria Nr 7 [Poznań] 2 603
10 MARZEC Marcin Nr 5 [Warszawa] 2 585
8 LEWCZUK Tomasz Nr 3 [Olsztyn] 2 553
5 WÓJCIAK-PLEYN Ewa Maria Nr 7 [Poznań] 2 523
10 ŁUKASZEWICZ Olgierd Marian Nr 2 [Bydgoszcz] 2 302
3 ŻMIJEWSKA Aleksandra Małgorzata Nr 5 [Warszawa] 2 279
2 JURZYSTA Marcin Nr 9 [Rzeszów] 2 278
4 TRACZYK Adam Paweł Nr 4 [Warszawa] 2 247
7 PIASECKA Anna Nr 5 [Warszawa] 2 197
4 KRUTUL Paweł Nr 3 [Olsztyn] 2 188
8 OLSZEWSKI Łukasz Patryk Nr 13 [Gorzów Wielkopolski] 2 175
7 DRUBKOWSKA Monika Nr 13 [Gorzów Wielkopolski] 2 174
6 DE LAZARI-RADEK Katarzyna Anna Nr 6 [Łódź] 2 140
9 PIETRZAK Michał Damian Nr 6 [Łódź] 2 138
9 ŁUKASIEWICZ Piotr Leszek Nr 11 [Katowice] 2 109
6 ZIEGLER-CHAMIELEC Anita Kornelia Nr 11 [Katowice] 2 101
5 SOKOŁOWICZ Mariusz Paweł Nr 6 [Łódź] 2 028
5 DŁUGOŁĘCKA Elżbieta Nr 2 [Bydgoszcz] 1 955
5 OLKOWSKA Małgorzata Nr 3 [Olsztyn] 1 953
4 PIJANOWSKI Marek Nr 2 [Bydgoszcz] 1 938
8 ZALESIŃSKI Zbigniew Stanisław Nr 7 [Poznań] 1 931
10 TARASIEWICZ Sława Iwona Nr 3 [Olsztyn] 1 846
10 GAWKOWSKI Krzysztof Kamil Nr 4 [Warszawa] 1 821
8 ŻURAW Elżbieta Małgorzata Nr 6 [Łódź] 1 809
7 OCHOCKA Iwona Nr 1 [Gdańsk] 1 795
5 GRACZYK Ewa Elżbieta Nr 1 [Gdańsk] 1 769
4 KWOLEK Katarzyna Nr 9 [Rzeszów] 1 732
6 AMBROZIAK Piotr Robert Nr 3 [Olsztyn] 1 718
6 DŁUGOSZ Bogusława Nr 10 [Kraków] 1 688
7 PILC Jarosław Stanisław Nr 12 [Wrocław] 1 557
3 KITLIŃSKI Tomasz Nr 8 [Lublin] 1 474
6 TARCZYŃSKA Anna Małgorzata Nr 4 [Warszawa] 1 412
6 CZYPICKI Wojciech Janusz Nr 13 [Gorzów Wielkopolski] 1 386
4 JAROSZ Maciej Nr 1 [Gdańsk] 1 373
9 GOTLIBOWSKA Monika Agnieszka Nr 2 [Bydgoszcz] 1 339
5 ŻABICKA Monika Maria Nr 5 [Warszawa] 1 298
10 LAMENTOWICZ Wojciech Nr 1 [Gdańsk] 1 275
7 LYTVYNENKO Oksana Nr 2 [Bydgoszcz] 1 243
3 OLEKSAK Tomasz Robert Nr 9 [Rzeszów] 1 186
5 BUŹNIAK Sylwia Lidia Nr 4 [Warszawa] 1 163
10 WALASEK Marcin Nr 8 [Lublin] 1 076
10 SKRZYSIŃSKI Gniewomir Marek Nr 9 [Rzeszów] 1 058
8 SKAŁECKI Damian Adam Nr 2 [Bydgoszcz] 1 046
6 BRYZEK Paulina Anna Nr 8 [Lublin] 1 032
9 BRAITER Katarzyna Anna Nr 4 [Warszawa] 1 003
9 MURAWKO Elżbieta Nr 3 [Olsztyn] 1 000
7 HAJNCEL Paweł Wojciech Nr 6 [Łódź] 974
6 KARNIEWICZ Mateusz Nr 5 [Warszawa] 933
9 ZIEMNICKA Małgorzata Maria Nr 5 [Warszawa] 863
7 PELC Filip Tadeusz Nr 4 [Warszawa] 843
7 FIC Patryk Beniamin Nr 9 [Rzeszów] 843
6 GRYCH-BOCHYŃSKA Urszula Nr 9 [Rzeszów] 828
5 PIETRASIEWICZ Szymon Eliasz Nr 8 [Lublin] 803
9 TERESZKIEWICZ Grzegorz Piotr Nr 9 [Rzeszów] 792
8 MAĆKOWIAK Patryk Nr 5 [Warszawa] 763
7 WIŚNIEWSKI Krzysztof Łukasz Nr 8 [Lublin] 733
8 KUBIAK Jacek Zbigniew Nr 4 [Warszawa] 731
9 SZUBIŃSKA Bożena Leokadia Nr 1 [Gdańsk] 720
6 JASIONEK Henryk Jacek Nr 1 [Gdańsk] 694
8 PROKOPSKA Joanna Maria Nr 9 [Rzeszów] 646
4 IWUŁA Barbara Małgorzata Nr 8 [Lublin] 638
6 JAŹWIEC Jakub Wojciech Nr 2 [Bydgoszcz] 607
5 KRUKAR Radosław Zbigniew Nr 9 [Rzeszów] 584
4 GRYCHTAL Sławomir Włodzimierz Nr 5 [Warszawa] 549
8 JASEK-KOSOBUCKA Justyna Nr 8 [Lublin] 494
8 BYLICA Bartosz Nr 1 [Gdańsk] 492
9 GRZEGORCZYK Paweł Marian Nr 8 [Lublin] 365
Razem     814 880

PLIKI COOKIES

Ta strona korzysta z plików cookie. Sprawdź naszą politykę prywatności, żeby dowiedzieć się więcej.