Sobota, 23 Listopad 2024

Koalicja Europejska PO PSL SLD .N ZIELONI - wyniki kandydatów

27.05.2019, 08:48 Aktualizuj: 27.05.2019, 10:51
© European Union 2019 - Source : EP
© European Union 2019 - Source : EP

B. premier Jerzy Buzek otrzymał w wyborach do PE 421 394 głosów. To najlepszy wynik wśród osób startujących z komitetu Koalicji Europejskiej. Dane PKW dotyczą 99,31 proc. obwodowych komisji wyborczych. Publikujemy wyniki wszystkich kandydatów KE


Nr Nazwisko i imiona Okręg wyborczy [siedziba] Liczba głosów
1 BUZEK Jerzy Karol Nr 11 [Katowice] 421 394
1 OCHOJSKA-OKOŃSKA Janina Maria Nr 12 [Wrocław] 306 932
1 KOPACZ Ewa Bożena Nr 7 [Poznań] 252 032
2 ARŁUKOWICZ Bartosz Adam Nr 13 [Gorzów Wielkopolski] 239 893
1 GRÄFIN VON THUN UND HOHENSTEIN Róża Maria Nr 10 [Kraków] 220 823
1 CIMOSZEWICZ Włodzimierz Nr 4 [Warszawa] 217 063
1 BELKA Marek Marian Nr 6 [Łódź] 180 076
2 ADAMOWICZ Magdalena Nr 1 [Gdańsk] 175 885
4 HÜBNER Danuta Maria Nr 4 [Warszawa] 145 235
2 JARUBAS Adam Sebastian Nr 10 [Kraków] 138 703
1 SIKORSKI Radosław Tomasz Nr 2 [Bydgoszcz] 129 339
1 FRANKOWSKI Tomasz Nr 3 [Olsztyn] 123 681
1 HETMAN Krzysztof Andrzej Nr 8 [Lublin] 105 839
1 KALINOWSKI Jarosław Nr 5 [Warszawa] 103 874
3 SKRZYDLEWSKA Joanna Katarzyna Nr 6 [Łódź] 102 272
1 LIBERADZKI Bogusław Marian Nr 13 [Gorzów Wielkopolski] 99 897
1 LEWANDOWSKI Janusz Antoni Nr 1 [Gdańsk] 98 094
2 HALICKI Andrzej Witold Nr 4 [Warszawa] 86 391
3 GASIUK-PIHOWICZ Kamila Nr 4 [Warszawa] 84 835
10 BREJZA Krzysztof Nr 2 [Bydgoszcz] 84 225
2 MILLER Leszek Cezary Nr 7 [Poznań] 79 380
2 DUDA Jarosław Nr 12 [Wrocław] 77 568
2 ROSATI Dariusz Kajetan Nr 5 [Warszawa] 70 826
2 MUCHA Joanna Nr 8 [Lublin] 70 226
10 WAŁĘSA Jarosław Leszek Nr 1 [Gdańsk] 68 987
4 OLBRYCHT Jan Marian Nr 11 [Katowice] 68 828
3 SEKUŁA-SZMAJDZIŃSKA Małgorzata Helena Nr 12 [Wrocław] 62 940
2 PASŁAWSKA Urszula Stefania Nr 3 [Olsztyn] 62 613
4 BUŁA Andrzej Nr 12 [Wrocław] 58 860
5 SONIK Bogusław Andrzej Nr 10 [Kraków] 53 673
2 ZEMKE Janusz Władysław Nr 2 [Bydgoszcz] 53 157
10 PROTAS Jacek Nr 3 [Olsztyn] 51 702
3 GRZYB Andrzej Marian Nr 7 [Poznań] 51 221
2 BALT Marek Paweł Nr 11 [Katowice] 44 993
3 POLAK Elżbieta Anna Nr 13 [Gorzów Wielkopolski] 40 942
10 ŁUKACIJEWSKA Elżbieta Katarzyna Nr 9 [Rzeszów] 40 737
7 BOSACKI Marcin Rafał Nr 7 [Poznań] 39 288
1 SIEKIERSKI Czesław Adam Nr 9 [Rzeszów] 38 052
10 RUTNICKI Jakub Adam Nr 7 [Poznań] 37 524
2 SKOWROŃSKA Krystyna Nr 9 [Rzeszów] 36 997
5 WAWRYKIEWICZ Michał Nr 7 [Poznań] 35 750
10 BARTOSZEWSKI Władysław Teofil Nr 4 [Warszawa] 34 702
3 NYKIEL Mirosława Nr 11 [Katowice] 32 320
5 PLURA Marek Mirosław Nr 11 [Katowice] 31 638
2 BEJDA Paweł Jan Nr 6 [Łódź] 27 680
5 BONI Michał Jan Nr 4 [Warszawa] 26 265
6 MARCZUŁAJTIS-WALCZAK Jagna Kinga Nr 10 [Kraków] 23 175
10 MIESZKOWSKI Krzysztof Nr 12 [Wrocław] 19 829
3 SZEJNA Andrzej Jan Nr 10 [Kraków] 19 806
5 WOJTUNIK Paweł Nr 5 [Warszawa] 17 408
5 KAMIŃSKA Bożena Nr 3 [Olsztyn] 16 662
3 HAIDAR Riad Nr 8 [Lublin] 16 590
3 USTROBIŃSKI Marek Jerzy Nr 9 [Rzeszów] 16 439
10 CYRAŃSKI Adam Zbigniew Nr 10 [Kraków] 14 556
6 MRZYGŁOCKA Izabela Katarzyna Nr 12 [Wrocław] 14 356
10 HIBNER Jolanta Emilia Nr 5 [Warszawa] 13 648
9 SEKUŁA Joanna Nr 11 [Katowice] 13 350
7 KOZAKIEWICZ Władysław Nr 12 [Wrocław] 13 165
7 NIEDZIELA Dorota Nr 10 [Kraków] 11 801
8 WARDZAŁA Robert Marian Nr 10 [Kraków] 11 349
5 KOROLKO Michał Przemysław Nr 2 [Bydgoszcz] 11 243
3 JĘDRZEJEWSKA Aneta Nr 2 [Bydgoszcz] 10 728
5 RZEPA Jarosław Michał Nr 13 [Gorzów Wielkopolski] 10 461
8 KIEPURA Henryk Nr 11 [Katowice] 10 035
5 ROKICKA Julia Agata Nr 12 [Wrocław] 9 767
4 WOJCIECHOWSKA Anna Nr 3 [Olsztyn] 9 738
4 STĘPIEŃ Miłosława Dorota Nr 7 [Poznań] 8 874
6 GOŁASZEWSKI Marcin Łukasz Nr 6 [Łódź] 8 696
3 MAŃKUT Władysław Nr 3 [Olsztyn] 8 154
10 KOBYLIŃSKI Paweł Bronisław Nr 11 [Katowice] 8 099
4 KŁOPOTEK Agnieszka Maria Nr 2 [Bydgoszcz] 8 055
5 FRYDRYCH Joanna Zofia Nr 9 [Rzeszów] 8 004
6 ZIELIŃSKA Urszula Sara Nr 4 [Warszawa] 7 715
10 FEDAK Jolanta Beata Nr 13 [Gorzów Wielkopolski] 7 573
4 KALINOWSKA Katarzyna Nr 5 [Warszawa] 7 498
6 KULIK Grażyna Danuta Nr 11 [Katowice] 7 443
7 RZĄSA Marek Zdzisław Nr 9 [Rzeszów] 7 427
8 STĘPIEŃ Elżbieta Krystyna Nr 12 [Wrocław] 6 922
7 PUDŁOWSKI Paweł Patryk Nr 4 [Warszawa] 6 605
9 BIŃCZYCKA Elżbieta Nr 10 [Kraków] 6 533
4 PAHL Witold Nr 13 [Gorzów Wielkopolski] 6 520
6 MROCZKOWSKA Barbara Elżbieta Nr 7 [Poznań] 6 184
7 RUTKOWSKA Dorota Nr 6 [Łódź] 5 846
9 BRZEZIŃSKA Anna Katarzyna Nr 4 [Warszawa] 5 753
10 STĘPIEŃ Witold Heronim Nr 6 [Łódź] 5 562
3 TRAWICKI Krzysztof Gabriel Nr 1 [Gdańsk] 5 306
9 FABIŚ-SZULC Karolina Urszula Nr 7 [Poznań] 5 187
6 BUTRYN Renata Celina Nr 9 [Rzeszów] 5 093
3 SITARSKI Ireneusz Robert Nr 5 [Warszawa] 4 917
4 GAŁKIEWICZ Magdalena Anna Nr 6 [Łódź] 4 713
8 JABŁOŃSKA Elżbieta Nr 13 [Gorzów Wielkopolski] 4 474
9 BOŁTRYK Marcin Nr 3 [Olsztyn] 4 371
7 DUDAR Ewa Nr 13 [Gorzów Wielkopolski] 4 169
4 SUFIN-JACQUEMART Ewa Anna Nr 10 [Kraków] 4 143
8 LANC Elżbieta Nr 5 [Warszawa] 3 970
8 KALATA Edyta Teresa Nr 4 [Warszawa] 3 968
7 CABAN Renata Wiesława Nr 11 [Katowice] 3 968
8 DEN Jolanta Nr 3 [Olsztyn] 3 764
9 DUDŹ Katarzyna Zofia Nr 13 [Gorzów Wielkopolski] 3 748
5 STASIAK Aleksandra Małgorzata Nr 6 [Łódź] 3 582
9 PROROK Genowefa Katarzyna Nr 12 [Wrocław] 3 578
6 KARPIŃSKI Włodzimierz Witold Nr 8 [Lublin] 3 501
8 SZKOŁA Józef Nr 9 [Rzeszów] 3 391
6 MICHALSKA Joanna Klaudia Nr 3 [Olsztyn] 3 294
8 DROZD Krystiana Maria Nr 7 [Poznań] 3 266
9 ZYCH Barbara Nr 9 [Rzeszów] 3 063
7 ZARĘBSKA Katarzyna Kamila Nr 2 [Bydgoszcz] 3 003
8 OGONOWSKA Edyta Renata Nr 2 [Bydgoszcz] 2 684
9 MATUSIAK Karolina Daria Nr 6 [Łódź] 2 512
5 LISOWSKA Bożena Grażyna Nr 8 [Lublin] 2 504
7 NOWAK Tadeusz Zenon Nr 3 [Olsztyn] 2 420
7 ŻMIJAN Stanisław Nr 8 [Lublin] 2 415
10 WRÓBLEWSKA Kornelia Konstancja Nr 8 [Lublin] 2 386
6 LIEDER Ewa Nr 1 [Gdańsk] 2 346
6 ANIŚKO Tomasz Witold Nr 13 [Gorzów Wielkopolski] 2 142
8 STASIAK Marta Katarzyna Nr 6 [Łódź] 2 102
7 UCHWAŁ Aneta Nr 5 [Warszawa] 2 026
7 POPOWSKA Magdalena Maria Nr 1 [Gdańsk] 1 974
4 JACHLEWSKA Elżbieta Nr 1 [Gdańsk] 1 898
4 MAZUR Artur Nr 8 [Lublin] 1 812
8 ĆWIK Sławomir Nr 8 [Lublin] 1 808
4 JÓZEFOWICZ Maciej Piotr Nr 9 [Rzeszów] 1 785
9 CZERSKA-THOMAS Joanna Ewa Nr 2 [Bydgoszcz] 1 505
8 PIETRZAK Anna Grażyna Nr 1 [Gdańsk] 1 433
6 JANKOWSKI Sylwester Tomasz Nr 2 [Bydgoszcz] 1 423
9 KRASKA-ROMANOWSKA Beata Nr 5 [Warszawa] 1 306
5 FURGO Grzegorz Witold Nr 1 [Gdańsk] 1 277
9 KALINOWSKA Jolanta Maria Nr 1 [Gdańsk] 1 082
6 KUBALEWSKI Wojciech Marian Nr 5 [Warszawa] 923
9 SZMIDT Anna Nr 8 [Lublin] 839
Razem     5 165 992

PLIKI COOKIES

Ta strona korzysta z plików cookie. Sprawdź naszą politykę prywatności, żeby dowiedzieć się więcej.