Czwartek, 28 Marzec 2024

GUS: najbogatszą gminą w Polsce jest Kleszczów; najbiedniejszą - Zawadzkie

24.07.2019, 13:37 Aktualizuj: 27.09.2019, 13:03
Fot. PAP/Darek Delmanowicz
Fot. PAP/Darek Delmanowicz

L.p. Gmina Dochody na mieszkańca (w zł) Województwo
1. gm. Kleszczów 43 999 łódzkie
2. Świeradów-Zdrój 15 898 dolnośląskie
3. gm. Rewal 14 288 zachodniopomorskie
4. Krynica Morska 13 582 pomorskie
5. gm. Rząśnia 13 120 łódzkie
6. gm. Dziwnów 11 453 zachodniopomorskie
7. gm. Kobierzyce 10 517 dolnośląskie
8. Karpacz 10 243 dolnośląskie
9. gm. Darłowo 10 151 zachodniopomorskie
10. gm. Jerzmanowa 9 784 dolnośląskie
11. gm. Mielno 9 658 zachodniopomorskie
12. gm. Byczyna 9 611 opolskie
13. M.st.Warszawa 9 610 mazowieckie
14. gm. Daszyna 9 367 łódzkie
15. Podkowa Leśna 9 337 mazowieckie
16. gm. Ostrów 9 230 podkarpackie
17. Świnoujście 9 171 zachodniopomorskie
18. gm. Grębocice 9 107 dolnośląskie
19. Sopot 9 064 pomorskie
20. gm. Polkowice 9 019 dolnośląskie
21. Płock 8 970 mazowieckie
22. gm. Sulmierzyce 8 955 łódzkie
23. gm. Nadarzyn 8 913 mazowieckie
24. gm. Lewin Kłodzki 8 898 dolnośląskie
25. gm. Mielnik 8 868 podlaskie
26. gm. Ustronie Morskie 8 689 zachodniopomorskie
27. gm. Szczerców 8 565 łódzkie
28. gm. Międzyzdroje 8 490 zachodniopomorskie
29. gm. Suchy Las 8 422 wielkopolskie
30. gm. Tarnowo Podgórne 8 374 wielkopolskie
31. gm. Gromadka 8 324 dolnośląskie
32. gm. Michałowice 8 161 mazowieckie
33. gm. Sitkówka-Nowiny 8 146 świętokrzyskie
34. Łeba 8 099 pomorskie
35. gm. Radziejowice 8 015 mazowieckie
36. gm. Lesznowola 7 844 mazowieckie
37. gm. Rudna 7 755 dolnośląskie
38. gm. Dziemiany 7 742 pomorskie
39. Opole 7 699 opolskie
40. gm. Wijewo 7 683 wielkopolskie
41. gm. Pomiechówek 7 620 mazowieckie
42. Nowy Sącz 7 562 małopolskie
43. gm. Suchy Dąb 7 542 pomorskie
44. gm. Przykona 7 522 wielkopolskie
45. gm. Jawornik Polski 7 437 podkarpackie
46. gm. Puchaczów 7 433 lubelskie
47. gm. Ożarów Mazowiecki 7 431 mazowieckie
48. gm. Jastarnia 7 410 pomorskie
49. gm. Postomino 7 387 zachodniopomorskie
50. Łęknica 7 379 lubuskie
51. gm. Powidz 7 243 wielkopolskie
52. gm. Wierzbinek 7 086 wielkopolskie
53. Gdańsk 7 050 pomorskie
54. gm. Jaktorów 7 029 mazowieckie
55. Krosno 7 002 podkarpackie
56. gm. Wiązowna 7 002 mazowieckie
57. gm. Mszczonów 6 997 mazowieckie
58. Rzeszów 6 979 podkarpackie
59. Wrocław 6 972 dolnośląskie
60. Olsztyn 6 937 warminńsko-mazurskie
61. gm. Lipusz 6 930 pomorskie
62. Białystok 6 924 podlaskie
63. gm. Cisna 6 908 podkarpackie
64. Kraków 6 897 małopolskie
65. Konin 6 892 wielkopolskie
66. gm. Różan 6 886 mazowieckie
67. gm. Jasienica Rosielna 6 882 podkarpackie
68. Poznań 6 880 wielkopolskie
69. gm. Stężyca 6 879 pomorskie
70. gm. Solina 6 877 podkarpackie
71. gm. Stawiguda 6 869 warminńsko-mazurskie
72. gm. Kamień 6 849 podkarpackie
73. Ostrołęka 6 843 mazowieckie
74. gm. Wicko 6 809 pomorskie
75. gm. Luzino 6 757 pomorskie
76. gm. Radwanice 6 752 dolnośląskie
77. gm. Korycin 6 752 podlaskie
78. gm. Konstancin-Jeziorna 6 749 mazowieckie
79. Szklarska Poręba 6 748 dolnośląskie
80. gm. Goczałkowice-Zdrój 6 735 śląskie
81. gm. Kolbudy 6 731 pomorskie
82. Gliwice 6 712 śląskie
83. gm. Stare Babice 6 708 mazowieckie
84. Rybnik 6 701 śląskie
85. gm. Biszcza 6 684 lubelskie
86. gm. Kalisz Pomorski 6 683 zachodniopomorskie
87. gm. Nieporęt 6 681 mazowieckie
88. gm. Osielsko 6 668 kujawsko-pomorskie
89. gm. Kampinos 6 659 mazowieckie
90. Katowice 6 629 śląskie
91. gm. Uniejów 6 622 łódzkie
92. gm. Bogatynia 6 599 dolnośląskie
93. gm. Słupno 6 598 mazowieckie
94. Lublin 6 598 lubelskie
95. Zielona Góra 6 590 lubuskie
96. gm. Stryków 6 589 łódzkie
97. Przemyśl 6 531 podkarpackie
98. Gdynia 6 523 pomorskie
99. Dąbrowa Górnicza 6 523 śląskie
100. Siedlce 6 521 mazowieckie
101. gm. Połaniec 6 518 świętokrzyskie
102. gm. Rossosz 6 514 lubelskie
103. gm. Izabelin 6 497 mazowieckie
104. Kielce 6 495 świętokrzyskie
105. gm. Krokowa 6 483 pomorskie
106. Suwałki 6 483 podlaskie
107. gm. Sierakowice 6 478 pomorskie
108. gm. Cedry Wielkie 6 476 pomorskie
109. Tychy 6 447 śląskie
110. gm. Kórnik 6 426 wielkopolskie
111. gm. Gniewino 6 410 pomorskie
112. gm. Łubowo 6 409 wielkopolskie
113. gm. Kleczew 6 402 wielkopolskie
114. gm. Przodkowo 6 402 pomorskie
115. gm. Wądroże Wielkie 6 394 dolnośląskie
116. gm. Władysławowo 6 389 pomorskie
117. gm. Głusk 6 383 lubelskie
118. gm. Janowiec Kościelny 6 379 warminńsko-mazurskie
119. gm. Grodzisk Mazowiecki 6 375 mazowieckie
120. gm. Brusy 6 361 pomorskie
121. gm. Nowa Karczma 6 352 pomorskie
122. gm. Ełk 6 335 warminńsko-mazurskie
123. Józefów 6 330 mazowieckie
124. gm. Lutowiska 6 327 podkarpackie
125. gm. Linia 6 323 pomorskie
126. gm. Nowosolna 6 315 łódzkie
127. gm. Sulęczyno 6 315 pomorskie
128. gm. Lubiewo 6 313 kujawsko-pomorskie
129. gm. Łomianki 6 312 mazowieckie
130. gm. Radzyń Chełmiński 6 256 kujawsko-pomorskie
131. Zamość 6 252 lubelskie
132. Gozdnica 6 248 lubuskie
133. Bielsko-Biała 6 244 śląskie
134. gm. Uście Gorlickie 6 244 małopolskie
135. gm. Raszyn 6 239 mazowieckie
136. Tarnów 6 224 małopolskie
137. gm. Żukowice 6 187 dolnośląskie
138. gm. Stegna 6 182 pomorskie
139. gm. Mirsk 6 171 dolnośląskie
140. gm. Tuchomie 6 170 pomorskie
141. gm. Wieliczki 6 167 warminńsko-mazurskie
142. gm. Jedwabno 6 162 warminńsko-mazurskie
143. gm. Margonin 6 157 wielkopolskie
144. gm. Budziszewice 6 154 łódzkie
145. gm. Osie 6 141 kujawsko-pomorskie
146. gm. Karlino 6 139 zachodniopomorskie
147. gm. Ustka 6 133 pomorskie
148. gm. Baranów 6 131 wielkopolskie
149. Łomża 6 130 podlaskie
150. gm. Pszczew 6 122 lubuskie
151. gm. Kraszewice 6 120 wielkopolskie
152. gm. Stary Dzików 6 112 podkarpackie
153. gm. Czosnów 6 110 mazowieckie
154. Chorzów 6 108 śląskie
155. gm. Kobylnica 6 100 pomorskie
156. gm. Załuski 6 098 mazowieckie
157. gm. Jaśliska 6 091 podkarpackie
158. Gorzów Wielkopolski 6 090 lubuskie
159. Górowo Iławeckie 6 081 warminńsko-mazurskie
160. gm. Hanna 6 077 lubelskie
161. gm. Karsin 6 075 pomorskie
162. gm. Perzów 6 069 wielkopolskie
163. gm. Stare Pole 6 067 pomorskie
164. gm. Wielka Nieszawka 6 060 kujawsko-pomorskie
165. Słupsk 6 054 pomorskie
166. Limanowa 6 052 małopolskie
167. gm. Słupsk 6 040 pomorskie
168. gm. Kołbaskowo 6 039 zachodniopomorskie
169. gm. Parchowo 6 038 pomorskie
170. Kalisz 6 036 wielkopolskie
171. gm. Pałecznica 6 022 małopolskie
172. gm. Iłów 6 017 mazowieckie
173. gm. Ujazd 6 013 opolskie
174. gm. Trzebownisko 6 011 podkarpackie
175. gm. Sławoborze 6 007 zachodniopomorskie
176. Bydgoszcz 6 004 kujawsko-pomorskie
177. Sulejówek 6 000 mazowieckie
178. Leszno 5 998 wielkopolskie
179. Grudziądz 5 993 kujawsko-pomorskie
180. gm. Nowy Staw 5 991 pomorskie
181. gm. Pabianice 5 990 łódzkie
182. gm. Iłowa 5 990 lubuskie
183. gm. Wieliszew 5 978 mazowieckie
184. Raciąż 5 974 mazowieckie
185. gm. Gostycyn 5 970 kujawsko-pomorskie
186. gm. Oława 5 964 dolnośląskie
187. gm. Suwałki 5 956 podlaskie
188. gm. Rzgów 5 955 łódzkie
189. gm. Łęka Opatowska 5 950 wielkopolskie
190. gm. Lipnica 5 940 pomorskie
191. gm. Ciasna 5 937 śląskie
192. gm. Krynica-Zdrój 5 933 małopolskie
193. gm. Czempiń 5 930 wielkopolskie
194. Łódź 5 928 łódzkie
195. Ustka 5 920 pomorskie
196. Toruń 5 912 kujawsko-pomorskie
197. Włocławek 5 906 kujawsko-pomorskie
198. gm. Turośl 5 900 podlaskie
199. gm. Czarna Dąbrówka 5 897 pomorskie
200. gm. Drelów 5 895 lubelskie
201. gm. Istebna 5 893 śląskie
202. Kołobrzeg 5 887 zachodniopomorskie
203. gm. Słupia 5 880 łódzkie
204. gm. Piaseczno 5 877 mazowieckie
205. gm. Szemud 5 876 pomorskie
206. gm. Cekcyn 5 873 kujawsko-pomorskie
207. gm. Jabłonna 5 871 mazowieckie
208. gm. Zbójna 5 868 podlaskie
209. gm. Gościno 5 866 zachodniopomorskie
210. gm. Lubin 5 865 dolnośląskie
211. gm. Chmielno 5 863 pomorskie
212. gm. Błonie 5 860 mazowieckie
213. gm. Bardo 5 857 dolnośląskie
214. gm. Wielopole Skrzyńskie 5 854 podkarpackie
215. gm. Biesiekierz 5 849 zachodniopomorskie
216. Piotrków Trybunalski 5 847 łódzkie
217. gm. Bałtów 5 847 świętokrzyskie
218. gm. Kłecko 5 846 wielkopolskie
219. gm. Sieniawa 5 831 podkarpackie
220. gm. Korytnica 5 829 mazowieckie
221. gm. Kaliska 5 823 pomorskie
222. gm. Padew Narodowa 5 812 podkarpackie
223. gm. Bielany 5 805 mazowieckie
224. gm. Strachówka 5 796 mazowieckie
225. gm. Krupski Młyn 5 794 śląskie
226. gm. Kamieńsk 5 793 łódzkie
227. gm. Jeleniewo 5 789 podlaskie
228. gm. Łyse 5 783 mazowieckie
229. gm. Pruchnik 5 773 podkarpackie
230. gm. Kąty Wrocławskie 5 761 dolnośląskie
231. gm. Niegowa 5 756 śląskie
232. gm. Krasnopol 5 754 podlaskie
233. gm. Niepołomice 5 751 małopolskie
234. gm. Skarbimierz 5 750 opolskie
235. gm. Sztutowo 5 748 pomorskie
236. gm. Studzienice 5 747 pomorskie
237. gm. Biały Bór 5 742 zachodniopomorskie
238. gm. Świątniki Górne 5 741 małopolskie
239. gm. Koszarawa 5 735 śląskie
240. gm. Milanów 5 722 lubelskie
241. gm. Żelechlinek 5 720 łódzkie
242. gm. Kępice 5 716 pomorskie
243. gm. Ujazd 5 713 łódzkie
244. gm. Płoskinia 5 707 warminńsko-mazurskie
245. gm. Wielka Wieś 5 705 małopolskie
246. gm. Kozienice 5 700 mazowieckie
247. gm. Kurzętnik 5 697 warminńsko-mazurskie
248. gm. Miękinia 5 696 dolnośląskie
249. gm. Jeziorzany 5 694 lubelskie
250. Hel 5 689 pomorskie
251. gm. Mirów 5 687 mazowieckie
252. Stalowa Wola 5 686 podkarpackie
253. Szczecin 5 676 zachodniopomorskie
254. Koszalin 5 674 zachodniopomorskie
255. gm. Borzytuchom 5 670 pomorskie
256. gm. Stara Kiszewa 5 664 pomorskie
257. gm. Legnickie Pole 5 662 dolnośląskie
258. gm. Cewice 5 662 pomorskie
259. Częstochowa 5 660 śląskie
260. gm. Mirosławiec 5 657 zachodniopomorskie
261. gm. Bobrowice 5 656 lubuskie
262. gm. Jabłoń 5 647 lubelskie
263. gm. Żabia Wola 5 646 mazowieckie
264. gm. Męcinka 5 643 dolnośląskie
265. gm. Boleszkowice 5 642 zachodniopomorskie
266. Jelenia Góra 5 641 dolnośląskie
267. gm. Kosakowo 5 636 pomorskie
268. gm. Konstantynów 5 636 lubelskie
269. gm. Bobowa 5 634 małopolskie
270. gm. Racławice 5 633 małopolskie
271. gm. Chorzele 5 633 mazowieckie
272. gm. Ornontowice 5 633 śląskie
273. gm. Chodecz 5 632 kujawsko-pomorskie
274. gm. Zawonia 5 626 dolnośląskie
275. Radom 5 626 mazowieckie
276. gm. Łącko 5 624 małopolskie
277. gm. Pęczniew 5 624 łódzkie
278. gm. Dobrzeń Wielki 5 622 opolskie
279. gm. Siechnice 5 621 dolnośląskie
280. gm. Korzenna 5 619 małopolskie
281. gm. Gogolin 5 617 opolskie
282. gm. Dębnica Kaszubska 5 616 pomorskie
283. gm. Gać 5 615 podkarpackie
284. Jaworzno 5 614 śląskie
285. Tarnobrzeg 5 604 podkarpackie
286. Biała Podlaska 5 602 lubelskie
287. gm. Adamówka 5 600 podkarpackie
288. gm. Lubomino 5 594 warminńsko-mazurskie
289. gm. Grunwald 5 593 warminńsko-mazurskie
290. gm. Brudzew 5 591 wielkopolskie
291. Skierniewice 5 587 łódzkie
292. gm. Żmigród 5 581 dolnośląskie
293. gm. Mrocza 5 577 kujawsko-pomorskie
294. gm. Komorniki 5 577 wielkopolskie
295. gm. Przechlewo 5 575 pomorskie
296. gm. Łukta 5 575 warminńsko-mazurskie
297. Ruda Śląska 5 574 śląskie
298. gm. Stara Dąbrowa 5 573 zachodniopomorskie
299. gm. Płużnica 5 571 kujawsko-pomorskie
300. gm. Wolbórz 5 570 łódzkie
301. gm. Boronów 5 570 śląskie
302. gm. Ścinawa 5 565 dolnośląskie
303. gm. Iwkowa 5 565 małopolskie
304. gm. Łabowa 5 565 małopolskie
305. gm. Dobra 5 565 wielkopolskie
306. gm. Bukowiec 5 564 kujawsko-pomorskie
307. gm. Mikołajki Pomorskie 5 561 pomorskie
308. gm. Dębowa Kłoda 5 557 lubelskie
309. gm. Budzyń 5 556 wielkopolskie
310. gm. Czarny Bór 5 554 dolnośląskie
311. gm. Czernikowo 5 551 kujawsko-pomorskie
312. gm. Chełm Śląski 5 550 śląskie
313. gm. Radziłów 5 549 podlaskie
314. gm. Kobylanka 5 549 zachodniopomorskie
315. gm. Potworów 5 544 mazowieckie
316. gm. Świerzawa 5 543 dolnośląskie
317. Pruszcz Gdański 5 541 pomorskie
318. gm. Dalików 5 540 łódzkie
319. gm. Świecie nad Osą 5 533 kujawsko-pomorskie
320. Imielin 5 531 śląskie
321. gm. Żegocina 5 522 małopolskie
322. Zakopane 5 521 małopolskie
323. Kobyłka 5 519 mazowieckie
324. gm. Zakroczym 5 519 mazowieckie
325. gm. Somonino 5 517 pomorskie
326. gm. Stara Błotnica 5 516 mazowieckie
327. gm. Dopiewo 5 513 wielkopolskie
328. Mikołów 5 511 śląskie
329. Szczawno-Zdrój 5 508 dolnośląskie
330. gm. Dobre 5 506 mazowieckie
331. gm. Liniewo 5 505 pomorskie
332. gm. Rzeczenica 5 501 pomorskie
333. gm. Aleksandrów 5 501 lubelskie
334. gm. Orla 5 499 podlaskie
335. gm. Górzyca 5 498 lubuskie
336. gm. Rajgród 5 497 podlaskie
337. gm. Dobrzyń nad Wisłą 5 495 kujawsko-pomorskie
338. Wałbrzych od 2013 5 493 dolnośląskie
339. Kostrzyn nad Odrą 5 482 lubuskie
340. gm. Miłki 5 481 warminńsko-mazurskie
341. Radymno 5 478 podkarpackie
342. Lubawa 5 476 warminńsko-mazurskie
343. gm. Grajewo 5 473 podlaskie
344. gm. Urszulin 5 473 lubelskie
345. Legnica 5 470 dolnośląskie
346. gm. Pniewy 5 467 wielkopolskie
347. gm. Giżycko 5 461 warminńsko-mazurskie
348. gm. Solec-Zdrój 5 460 świętokrzyskie
349. gm. Śliwice 5 459 kujawsko-pomorskie
350. gm. Jastrząb 5 459 mazowieckie
351. gm. Pobiedziska 5 456 wielkopolskie
352. gm. Morawica 5 455 świętokrzyskie
353. gm. Głogów 5 455 dolnośląskie
354. gm. Sośno 5 452 kujawsko-pomorskie
355. gm. Żarnów 5 451 łódzkie
356. Puck 5 450 pomorskie
357. gm. Radzymin 5 448 mazowieckie
358. gm. Kołobrzeg 5 445 zachodniopomorskie
359. gm. Sępopol 5 445 warminńsko-mazurskie
360. gm. Resko 5 442 zachodniopomorskie
361. gm. Tuczna 5 441 lubelskie
362. gm. Gaworzyce 5 437 dolnośląskie
363. gm. Nowodwór 5 437 lubelskie
364. gm. Prusice 5 436 dolnośląskie
365. gm. Leszno 5 427 mazowieckie
366. Chełm 5 427 lubelskie
367. gm. Międzybórz 5 427 dolnośląskie
368. gm. Gierałtowice 5 427 śląskie
369. gm. Ryn 5 426 warminńsko-mazurskie
370. gm. Mikołajki 5 426 warminńsko-mazurskie
371. gm. Ostróda 5 426 warminńsko-mazurskie
372. Ustroń 5 423 śląskie
373. gm. Kołczygłowy 5 418 pomorskie
374. gm. Brody 5 417 lubuskie
375. Milanówek 5 417 mazowieckie
376. gm. Damasławek 5 417 wielkopolskie
377. gm. Dobra 5 414 zachodniopomorskie
378. gm. Trzciana 5 411 małopolskie
379. gm. Wąsosz 5 406 podlaskie
380. gm. Leśniowice 5 399 lubelskie
381. gm. Boniewo 5 396 kujawsko-pomorskie
382. gm. Zbąszynek 5 395 lubuskie
383. Żyrardów 5 394 mazowieckie
384. gm. Platerów 5 391 mazowieckie
385. gm. Dobczyce 5 390 małopolskie
386. gm. Myszyniec 5 388 mazowieckie
387. gm. Terespol 5 386 lubelskie
388. gm. Laskowa 5 382 małopolskie
389. gm. Cyców 5 382 lubelskie
390. gm. Tłuchowo 5 381 kujawsko-pomorskie
391. gm. Niegosławice 5 376 lubuskie
392. gm. Grabowo 5 376 podlaskie
393. gm. Długołęka 5 375 dolnośląskie
394. gm. Bircza 5 375 podkarpackie
395. gm. Sieraków 5 374 wielkopolskie
396. gm. Łękawica 5 374 śląskie
397. Żory 5 372 śląskie
398. gm. Skarszewy 5 372 pomorskie
399. gm. Czajków 5 371 wielkopolskie
400. gm. Dobromierz 5 368 dolnośląskie
401. gm. Choczewo 5 368 pomorskie
402. gm. Grodziec 5 364 wielkopolskie
403. gm. Nowe Piekuty 5 360 podlaskie
404. gm. Raciechowice 5 359 małopolskie
405. gm. Biskupiec 5 359 warminńsko-mazurskie
406. gm. Niwiska 5 358 podkarpackie
407. gm. Staroźreby 5 358 mazowieckie
408. gm. Krośnice 5 356 dolnośląskie
409. gm. Krypno 5 352 podlaskie
410. gm. Parzęczew 5 352 łódzkie
411. gm. Krzęcin 5 351 zachodniopomorskie
412. gm. Osiecznica 5 348 dolnośląskie
413. gm. Kobiór 5 344 śląskie
414. gm. Bolesław 5 341 małopolskie
415. gm. Muszyna 5 340 małopolskie
416. gm. Dąbrówka 5 338 mazowieckie
417. gm. Ożarowice 5 338 śląskie
418. Puławy 5 337 lubelskie
419. gm. Wydminy 5 336 warminńsko-mazurskie
420. gm. Rozogi 5 332 warminńsko-mazurskie
421. gm. Baruchowo 5 329 kujawsko-pomorskie
422. gm. Mogilany 5 329 małopolskie
423. gm. Skąpe 5 326 lubuskie
424. gm. Potęgowo 5 322 pomorskie
425. gm. Wąpielsk 5 322 kujawsko-pomorskie
426. gm. Horyniec-Zdrój 5 318 podkarpackie
427. Bytom 5 317 śląskie
428. gm. Lniano 5 317 kujawsko-pomorskie
429. gm. Trzebielino 5 315 pomorskie
430. gm. Elbląg 5 314 warminńsko-mazurskie
431. gm. Wyry 5 312 śląskie
432. gm. Czarne 5 311 pomorskie
433. gm. Firlej 5 309 lubelskie
434. gm. Gietrzwałd 5 308 warminńsko-mazurskie
435. gm. Kotla 5 308 dolnośląskie
436. gm. Inowłódz 5 305 łódzkie
437. gm. Lubniewice 5 303 lubuskie
438. gm. Ulan-Majorat 5 302 lubelskie
439. gm. Borki 5 301 lubelskie
440. gm. Łukowica 5 301 małopolskie
441. gm. Nowa Wieś Wielka 5 301 kujawsko-pomorskie
442. gm. Łysomice 5 298 kujawsko-pomorskie
443. Lubin 5 298 dolnośląskie
444. gm. Nowe Skalmierzyce 5 297 wielkopolskie
445. gm. Bogoria 5 296 świętokrzyskie
446. gm. Suraż 5 296 podlaskie
447. gm. Modliborzyce 5 294 lubelskie
448. Wysokie Mazowieckie 5 294 podlaskie
449. gm. Chmielnik 5 293 świętokrzyskie
450. gm. Gołdap 5 291 warminńsko-mazurskie
451. gm. Brwinów 5 290 mazowieckie
452. Węgrów 5 289 mazowieckie
453. gm. Goleniów 5 289 zachodniopomorskie
454. gm. Kiwity 5 286 warminńsko-mazurskie
455. gm. Lubochnia 5 286 łódzkie
456. gm. Tyrawa Wołoska 5 285 podkarpackie
457. gm. Dobra 5 284 małopolskie
458. gm. Skoki 5 284 wielkopolskie
459. gm. Wielgie 5 284 kujawsko-pomorskie
460. gm. Dominowo 5 283 wielkopolskie
461. Elbląg 5 283 warminńsko-mazurskie
462. gm. Kozielice 5 281 zachodniopomorskie
463. gm. Żukowo 5 280 pomorskie
464. gm. Malbork 5 280 pomorskie
465. gm. Grodziczno 5 280 warminńsko-mazurskie
466. gm. Puńsk 5 279 podlaskie
467. gm. Chrzypsko Wielkie 5 278 wielkopolskie
468. gm. Klembów 5 278 mazowieckie
469. gm. Dębno 5 277 zachodniopomorskie
470. gm. Niedźwiedź 5 276 małopolskie
471. gm. Miłoradz 5 275 pomorskie
472. Siemianowice Śląskie 5 270 śląskie
473. Lidzbark Warmiński 5 268 warminńsko-mazurskie
474. gm. Przywidz 5 267 pomorskie
475. gm. Kazanów 5 265 mazowieckie
476. gm. Dąbrowa Biskupia 5 262 kujawsko-pomorskie
477. gm. Nowe Miasto Lubawskie 5 259 warminńsko-mazurskie
478. gm. Łęczyce 5 256 pomorskie
479. Brańsk 5 255 podlaskie
480. gm. Radków 5 254 dolnośląskie
481. gm. Waśniów 5 251 świętokrzyskie
482. gm. Kartuzy 5 249 pomorskie
483. gm. Czermin 5 249 wielkopolskie
484. gm. Wola Krzysztoporska 5 249 łódzkie
485. gm. Ropa 5 248 małopolskie
486. gm. Lubaczów 5 248 podkarpackie
487. gm. Maszewo 5 245 lubuskie
488. gm. Pawłowice 5 245 śląskie
489. gm. Kisielice 5 243 warminńsko-mazurskie
490. gm. Turośń Kościelna 5 242 podlaskie
491. gm. Pielgrzymka 5 241 dolnośląskie
492. gm. Ryjewo 5 239 pomorskie
493. gm. Świecie 5 239 kujawsko-pomorskie
494. gm. Kleszczewo 5 237 wielkopolskie
495. gm. Zbójno 5 236 kujawsko-pomorskie
496. gm. Osjaków 5 235 łódzkie
497. gm. Kodeń 5 232 lubelskie
498. gm. Cedynia 5 230 zachodniopomorskie
499. Obrzycko 5 229 wielkopolskie
500. gm. Trzebiechów 5 229 lubuskie
501. gm. Strzegowo 5 227 mazowieckie
502. gm. Koziegłowy 5 226 śląskie
503. gm. Wieniawa 5 224 mazowieckie
504. gm. Ksawerów 5 222 łódzkie
505. gm. Klwów 5 220 mazowieckie
506. gm. Sękowa 5 219 małopolskie
507. gm. Gołańcz 5 219 wielkopolskie
508. gm. Lubasz 5 218 wielkopolskie
509. gm. Somianka 5 217 mazowieckie
510. gm. Goniądz 5 213 podlaskie
511. gm. Rogowo 5 213 kujawsko-pomorskie
512. gm. Kamienica 5 213 małopolskie
513. gm. Lipie 5 210 śląskie
514. gm. Nowy Tomyśl 5 209 wielkopolskie
515. gm. Zaklików 5 208 podkarpackie
516. gm. Bobolice 5 207 zachodniopomorskie
517. gm. Szypliszki 5 204 podlaskie
518. Oświęcim 5 204 małopolskie
519. gm. Kondratowice 5 203 dolnośląskie
520. gm. Siemiątkowo 5 203 mazowieckie
521. Szczyrk 5 201 śląskie
522. gm. Dydnia 5 200 podkarpackie
523. gm. Nowy Dwór 5 200 podlaskie
524. gm. Stanin 5 196 lubelskie
525. gm. Korsze 5 195 warminńsko-mazurskie
526. gm. Rzepiennik Strzyżewski 5 193 małopolskie
527. gm. Czyżew 5 193 podlaskie
528. Ząbki 5 191 mazowieckie
529. gm. Jastrzębia 5 190 mazowieckie
530. gm. Lubomia 5 188 śląskie
531. gm. Głogów Małopolski 5 187 podkarpackie
532. gm. Dziadkowice 5 185 podlaskie
533. gm. Wysokie 5 184 lubelskie
534. gm. Wejherowo 5 183 pomorskie
535. gm. Czchów 5 180 małopolskie
536. gm. Rogów 5 179 łódzkie
537. gm. Międzyrzec Podlaski 5 177 lubelskie
538. gm. Pruszcz Gdański 5 170 pomorskie
539. gm. Świdnica 5 170 lubuskie
540. gm. Kościerzyna 5 167 pomorskie
541. gm. Żarki 5 164 śląskie
542. gm. Leoncin 5 163 mazowieckie
543. gm. Janowo 5 162 warminńsko-mazurskie
544. gm. Tykocin 5 162 podlaskie
545. gm. Laszki 5 161 podkarpackie
546. gm. Brzeżno 5 158 zachodniopomorskie
547. gm. Granowo 5 154 wielkopolskie
548. Sławków 5 154 śląskie
549. gm. Chełmiec 5 153 małopolskie
550. gm. Goszczyn 5 153 mazowieckie
551. gm. Miejska Górka 5 152 wielkopolskie
552. gm. Sokołów Małopolski 5 150 podkarpackie
553. gm. Belsk Duży 5 149 mazowieckie
554. gm. Bargłów Kościelny 5 149 podlaskie
555. gm. Chrostkowo 5 148 kujawsko-pomorskie
556. Starogard Gdański 5 147 pomorskie
557. gm. Puck 5 145 pomorskie
558. gm. Suchań 5 145 zachodniopomorskie
559. gm. Ośno Lubuskie 5 144 lubuskie
560. gm. Sośnicowice 5 144 śląskie
561. gm. Dywity 5 144 warminńsko-mazurskie
562. gm. Borne Sulinowo 5 142 zachodniopomorskie
563. gm. Szczuczyn 5 142 podlaskie
564. gm. Wielkie Oczy 5 140 podkarpackie
565. gm. Smyków 5 139 świętokrzyskie
566. gm. Kock 5 137 lubelskie
567. gm. Komarówka Podlaska 5 136 lubelskie
568. gm. Cieszanów 5 135 podkarpackie
569. gm. Jednorożec 5 134 mazowieckie
570. gm. Tarczyn 5 131 mazowieckie
571. gm. Przytoczna 5 131 lubuskie
572. Koło 5 129 wielkopolskie
573. gm. Konarzyny 5 129 pomorskie
574. Marki 5 128 mazowieckie
575. gm. Dobrzyca 5 128 wielkopolskie
576. gm. Manowo 5 125 zachodniopomorskie
577. gm. Stary Lubotyń 5 125 mazowieckie
578. gm. Przytuły 5 125 podlaskie
579. gm. Barciany 5 125 warminńsko-mazurskie
580. gm. Lubrza 5 121 lubuskie
581. gm. Serock 5 121 mazowieckie
582. gm. Ożarów 5 120 świętokrzyskie
583. gm. Paradyż 5 119 łódzkie
584. gm. Ręczno 5 119 łódzkie
585. gm. Barcin 5 119 kujawsko-pomorskie
586. Puszczykowo 5 118 wielkopolskie
587. gm. Rybno 5 118 warminńsko-mazurskie
588. gm. Długosiodło 5 117 mazowieckie
589. gm. Rybczewice 5 116 lubelskie
590. gm. Narewka 5 115 podlaskie
591. gm. Tomaszów Mazowiecki 5 114 łódzkie
592. gm. Kobylin-Borzymy 5 114 podlaskie
593. gm. Marklowice 5 113 śląskie
594. gm. Gozdowo 5 112 mazowieckie
595. Dynów 5 109 podkarpackie
